Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC194K7 | BJT | NPN | 32.000 | 2.000 | 0.260 | X04 |
| AC194K8 | BJT | NPN | 32.000 | 2.000 | 0.260 | X04 |
| AC194K9 | BJT | NPN | 32.000 | 2.000 | 0.260 | X04 |
| AC230 | BJT | PNP | 24.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC240 | BJT | PNP | 24.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC241 | BJT | PNP | 24.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC242 | BJT | PNP | 24.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC250 | BJT | PNP | 32.000 | 0.125 | 0.125 | TO1 |
| AC251 | BJT | PNP | 32.000 | 0.250 | 0.125 | TO1 |
| AC330 | BJT | NPN | 24.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC340 | BJT | NPN | 24.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC341 | BJT | NPN | 24.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC342 | BJT | NPN | 24.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC350 | BJT | NPN | 32.000 | 0.125 | 0.125 | TO1 |
| AC351 | BJT | NPN | 32.000 | 0.250 | 0.125 | TO1 |
| AC402 | BJT | NPN | 32.000 | 1.500 | 0.500 | TO1 |
| AC404 | BJT | NPN | 32.000 | 0.500 | 0.250 | TO1 |
| AC502 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.100 | TO1 |
| AC503 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.100 | TO1 |
| AC504 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.100 | TO1 |
| AC508 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.100 | TO1 |
| AC509 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.100 | TO1 |
| AC515 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.100 | TO1 |
| AC516 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.100 | TO1 |
| AC517 | BJT | PNP | 20.000 | 0.200 | 0.160 | TO1 |
| AC518 | BJT | PNP | 20.000 | 0.200 | 0.160 | TO1 |
| AC519 | BJT | PNP | 20.000 | 0.200 | 0.160 | TO1 |
| AC520 | BJT | PNP | 20.000 | 0.200 | 0.160 | TO1 |
| AC521 | BJT | PNP | 20.000 | 0.200 | 0.160 | TO1 |
| AC524 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | TO1 |
| AC525 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | TO1 |
| AC526 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | TO1 |
| AC527 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | TO1 |
| AC530 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.125 | TO1 |
| AC540 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.150 | TO1 |
| AC541 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.150 | TO1 |
| AC542 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.150 | TO1 |
| AC548 | BJT | PNP | 26.000 | 0.150 | 0.180 | TO1 |
| AC549 | BJT | PNP | 26.000 | 0.300 | 0.180 | TO1 |
| AC550 | BJT | PNP | 32.000 | 0.200 | 0.220 | TO1 |
| AC551 | BJT | PNP | 32.000 | 0.200 | 0.220 | TO1 |
| AC551R | BJT | PNP | 32.000 | 0.200 | 0.220 | TO1 |
| AC552 | BJT | PNP | 60.000 | 0.200 | 0.220 | TO1 |
| AC553 | BJT | PNP | 20.000 | 0.300 | 0.220 | TO1 |
| AC554 | BJT | PNP | 24.000 | 0.300 | 0.220 | TO1 |
| AC555 | BJT | PNP | 32.000 | 0.500 | 0.220 | TO1 |
| AC556 | BJT | PNP | 16.000 | 1.000 | 0.220 | TO1 |
| AC556K | BJT | PNP | 16.000 | 1.000 | 0.350 | X04 |
| AC558 | BJT | NPN | 16.000 | 1.000 | 0.230 | X04 |
| AC558K | BJT | NPN | 16.000 | 1.000 | 0.350 | X04 |
