Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECJ1EU | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 50.000 | 0.0085 | 56.000 | PDFN3.3X3.3S |
| PEE28BB | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 124.000 | 0.0018 | 44.000 | PDFN3X3P |
| PEE50BB | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 138.000 | 0.0014 | 48.000 | PDFN3X3P |
| PF5102 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 0.020 | - | 0.625 | TO-92 |
| PF5103 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 0.040 | - | 0.625 | TO-92 |
| PF515BM | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 0.800 | 0.6500 | 1.250 | SOT-23 |
| PF5B3BA | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 52.000 | 0.0080 | 41.000 | TO-220F |
| PF5G3EA | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 56.000 | 0.0080 | 43.000 | TO-220F |
| PF608BA | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 58.000 | 0.0055 | 41.000 | TO-220F |
| PF610BC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1.100 | 0.7000 | 1.900 | SOT89 |
| PF610BL | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 0.900 | 0.7000 | 1.300 | SOT223 |
| PF610HV | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1.000 | 0.7000 | 1.600 | SOP8 |
| PFB2N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.100 | 4.6000 | 54.000 | TO-220 |
| PFF12N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 12.000 | 0.5700 | 55.000 | TO220F |
| PFF13N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 13.000 | 0.5100 | 55.000 | TO220F |
| PFF2N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.100 | 4.6000 | 23.000 | TO-220F |
| PFP12N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 12.000 | 0.5700 | 240.000 | TO220 |
| PFP13N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 13.000 | 0.5100 | 240.000 | TO220 |
| PG1010BD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 64.000 | 0.0105 | 100.000 | TO-252 |
| PG1010BK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 58.000 | 0.0145 | 78.000 | PDFN5X6P |
| PG2910BD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 27.000 | 0.0298 | 50.000 | TO-252 |
| PG2910BEA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 17.500 | 0.0290 | 19.000 | PDFN3X3P |
| PG2910BK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 27.000 | 0.0498 | 51.000 | PDFN5X6P |
| PG3510HEA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.0350 | 17.800 | PDFN3X3P |
| PG8E10AF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0085 | 45.000 | TO-220F |
| PG8E10AK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 69.000 | 0.0082 | 93.000 | PDFN5X6P |
| PH1225AL | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 100.000 | 0.0012 | 121.000 | LFPAK2 |
| PH1330AL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 100.000 | 0.0013 | 121.000 | LFPAK2 |
| PH16030L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 38.000 | 0.0169 | 41.600 | LFPAK |
| PH1730AL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 100.000 | 0.0017 | 109.000 | LFPAK |
| PH1825AL | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 100.000 | 0.0018 | 104.000 | LFPAK |
| PH1875L | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 45.800 | 0.0165 | 62.500 | LFPAK |
| PH1930AL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 100.000 | 0.0020 | 97.000 | LFPAK |
| PH1955L | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 40.000 | 0.0173 | 75.000 | LFPAK |
| PH20100S | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 34.300 | 0.0230 | 62.500 | LFPAK |
| PH2520U | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 100.000 | 0.0027 | 62.500 | LFPAK |
| PH2525L | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| PH2530AL | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| PH2625L | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| PH2925U | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| PH3030AL | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| PH3120L | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| PH3230S | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| PH3330L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 100.000 | 0.0033 | 62.500 | LFPAK |
| PH3430AL | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| PH3830L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 98.000 | 0.0038 | 62.500 | LFPAK |
| PH3855L | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 24.000 | 0.0360 | 50.000 | LFPAK |
| PH4025L | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 99.000 | 0.0040 | 46.400 | LFPAK |
| PH4030AL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 100.000 | 0.0040 | 69.000 | LFPAK |
| PH4330L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 95.900 | 0.0043 | 62.500 | LFPAK |
