Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFD14N05 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 14.000 | 0.1000 | 48.000 | TO251AA |
| RFD14N05L | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 14.000 | 0.1000 | 48.000 | TO251AA |
| RFD14N05LSM | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 14.000 | 0.1000 | 48.000 | TO252AA |
| RFD14N05SM | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 14.000 | 0.1000 | 48.000 | TO252AA |
| RFD14N05SM9A | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD14N06L | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD14N06LSM | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 14.000 | 0.1000 | 48.000 | TO252AA |
| RFD15N06LE | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.0650 | 72.000 | TO251AA |
| RFD15N06LESM | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.0650 | 72.000 | TO252AA |
| RFD15P05 | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 15.000 | 0.1500 | 80.000 | TO251AA |
| RFD15P05SM | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD15P06 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD15P06SM | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.1500 | 80.000 | TO252AA |
| RFD16N03L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 16.000 | 0.0220 | 90.000 | TO251AA |
| RFD16N03LSM | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 16.000 | 0.0220 | 90.000 | TO252AA |
| RFD16N05 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 16.000 | 0.0470 | 72.000 | TO251AA |
| RFD16N05L | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD16N05LSM | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD16N05LSM9A | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 35.000 | 0.0310 | 100.000 | TO252 |
| RFD16N05SM | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 16.000 | 0.0470 | 72.000 | TO252AA |
| RFD16N06LE | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 16.000 | 0.0470 | 90.000 | TO251AA |
| RFD16N06LESM | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 16.000 | 0.0470 | 90.000 | TO252AA |
| RFD3055 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD3055LE | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD3055LESM | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 11.000 | 0.1070 | 38.000 | TO252AA |
| RFD3055SM | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.1500 | 53.000 | TO252AA |
| RFD3N08L | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 3.000 | 0.8000 | 30.000 | TO251AA |
| RFD3N08LSM | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 3.000 | 0.8000 | 30.000 | TO252AA |
| RFD4N06L | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD4N06LSM | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RFD7N10LE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 7.000 | 0.3000 | 47.000 | TO251AA |
| RFD7N10LESM | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 7.000 | 0.3000 | 47.000 | TO252AA |
| RFD8P05 | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 8.000 | 0.3000 | 48.000 | TO251AA |
| RFD8P05SM | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 8.000 | 0.3000 | 48.000 | TO252AA |
| RFD8P06E | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.3000 | 48.000 | TO251AA |
| RFD8P06ESM | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.3000 | 48.000 | TO252AA |
| RFD8P06LE | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.3000 | 48.000 | TO251AA |
| RFD8P06LESM | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.3000 | 48.000 | TO252AA |
| RFF60P06 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 25.000 | 0.0300 | 125.000 | TO254AA |
| RFF70N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 25.000 | 0.0250 | 100.000 | TO254AA |
| RFG30P05 | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 30.000 | 0.0650 | 120.000 | TO247 |
| RFG30P06 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 30.000 | 0.0650 | 135.000 | TO247 |
| RFG40N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 40.000 | 0.0400 | 160.000 | TO247 |
| RFG40N10LE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 40.000 | 0.0400 | 150.000 | TO247 |
| RFG45N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 45.000 | 0.0280 | 131.000 | TO247 |
| RFG45N06LE | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 45.000 | 0.0280 | 142.000 | TO247 |
| RFG50N05L | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 50.000 | 0.0220 | 110.000 | TO247 |
| RFG50N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0220 | 131.000 | TO247 |
| RFG50N06LE | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0220 | 142.000 | TO247 |
| RFG60P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 60.000 | 0.0270 | 176.000 | TO247 |
