Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU60190R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 190.000 | 0.0045 | 300.000 | TO-220 |
| RU60200R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 230.000 | 0.0035 | 333.000 | TO-220 |
| RU602B | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 1.500 | 0.2500 | 1.000 | SOT-23 |
| RU6035M3 | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 35.000 | 0.0220 | 32.000 | DFN3030 |
| RU60450Q | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 450.000 | 0.0018 | 600.000 | TO-247 |
| RU6050L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0140 | 71.000 | TO-252 |
| RU6050R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0120 | 79.000 | TO-220 |
| RU6050S | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0120 | 79.000 | TO-263 |
| RU6051H | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 25.000 | 0.0100 | 2.500 | SOP-8 |
| RU6051K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0140 | 71.000 | TO-251 |
| RU6055L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 60.000 | 0.0120 | 97.000 | TO-252 |
| RU6055R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 60.000 | 0.0120 | 111.000 | TO-220 |
| RU6055S | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 60.000 | 0.0120 | 111.000 | TO-263 |
| RU6070L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 70.000 | 0.0070 | 107.000 | TO-252 |
| RU6070L-A | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 70.000 | 0.0075 | 107.000 | TO-252 |
| RU6075R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 90.000 | 0.0070 | 125.000 | TO-220 |
| RU6080L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 80.000 | 0.0085 | 125.000 | TO-252 |
| RU6085H | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 25.000 | 0.0070 | 2.500 | SOP-8 |
| RU6099R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0070 | 150.000 | TO-220 |
| RU6099S | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0070 | 150.000 | TO-263 |
| RU60C20R5 | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0500 | 50.000 | TO-220-5 |
| RU60D5H | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.400 | 0.0400 | 2.000 | SOP-8 |
| RU60E16L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 16.000 | 0.0750 | 40.000 | TO-252 |
| RU60E16R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 16.000 | 0.0800 | 42.000 | TO-220 |
| RU60E25L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 25.000 | 0.0400 | 50.000 | TO-252 |
| RU60E25R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 25.000 | 0.0500 | 54.000 | TO-220 |
| RU60E5D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.0700 | 2.500 | SOT-223 |
| RU60E5H | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.0700 | 2.500 | SOP-8 |
| RU60E6D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 6.000 | 0.0400 | 2.500 | SOT-223 |
| RU60E6H | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 6.000 | 0.0350 | 2.500 | SOP-8 |
| RU60P60R | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 60.000 | 0.0300 | 176.000 | TO-220 |
| RU6199Q | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 200.000 | 0.0037 | 300.000 | TO-247 |
| RU6199R | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 200.000 | 0.0037 | 300.000 | TO-220 |
| RU6199S | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 200.000 | 0.0040 | 300.000 | TO263 |
| RU65110R | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 110.000 | 0.0065 | 176.000 | TO220 |
| RU65120R | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 120.000 | 0.0065 | 188.000 | TO-220 |
| RU6581L | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 81.000 | 0.0090 | 96.000 | TO-252 |
| RU6581R | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 81.000 | 0.0090 | 111.000 | TO-220 |
| RU6881R | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 86.000 | 0.0080 | 120.000 | TO-220 |
| RU6888 | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 88.000 | 0.0080 | 130.000 | TO220 TO220F TO263 TO247 |
| RU6888M | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 16.000 | 0.0080 | 4.200 | PDFN5060 |
| RU6888R | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 88.000 | 0.0080 | 120.000 | TO220 |
| RU6888R3 | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 88.000 | 0.0080 | 120.000 | TO220S |
| RU6888S | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 88.000 | 0.0080 | 120.000 | TO-263 |
| RU6H1L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.200 | 11.5000 | 31.000 | TO-252 |
| RU6H2K | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 5.0000 | 56.000 | TO-251 |
| RU6H2L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 5.0000 | 56.000 | TO-252 |
| RU6H2R | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 5.0000 | 62.500 | TO-220 |
| RU6H4R | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.000 | 2.2000 | 83.000 | TO-220 |
| RU6H5L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.500 | 2.3000 | 70.000 | TO-252 |
