Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV2C001ZP | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.100 | 3.8000 | 0.100 | VML1006 |
| RV2C002UN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.180 | 2.0000 | 0.100 | VML1006 |
| RV2C010UN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.4700 | 0.400 | VML1006 |
| RV2C014BC | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.400 | 0.3000 | 0.600 | DFN1006-3 |
| RV3C001ZP | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.100 | 3.8000 | 0.100 | VML0604 |
| RV3C002UN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.150 | 2.0000 | 0.100 | VML0604 |
| RVQ040N05 | MOSFET | N-Channel | 45.000 | 4.000 | 0.0380 | 1.250 | TSMT6 |
| RVQ040N05TR | MOSFET | N-Channel | 45.000 | 4.000 | 0.0530 | 0.600 | TSMT6 |
| RW1A013ZP | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 1.300 | 0.1900 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1A020ZP | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.000 | 0.0750 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1A025AP | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.500 | 0.0440 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1A030AP | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 3.000 | 0.0300 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1C015UN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.500 | 0.1300 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1C020UN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.000 | 0.0750 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1C025ZP | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.0480 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1C026ZP | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.0700 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1E014SN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 1.400 | 0.1700 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1E015RP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.500 | 0.1150 | 0.700 | WEMT6 |
| RW1E025RP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.0550 | 0.700 | WEMT6 |
| RX80N07 | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0080 | 150.000 | TO220 |
| RXH070N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0200 | 2.000 | SOP8 |
| RXH090N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0120 | 2.000 | SOP8 |
| RXH100N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0095 | 2.000 | SOP8 |
| RXH125N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.500 | 0.0075 | 2.000 | SOP8 |
| RXQ040N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0350 | 1.250 | TSMT6 |
| RXR035N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.500 | 0.0350 | 1.000 | TSMT3 |
| RYC002N05 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.200 | 1.6000 | 0.200 | SST3 SOT23 |
| RYE002N05 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.200 | 1.6000 | 0.150 | EMT3 SC75A SOT416 |
| RYM002N05 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.200 | 1.6000 | 0.150 | VMT3 |
| RYU002N05 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.200 | 1.6000 | 0.200 | UMT3 SC70 SOT323 |
| RYU002N05T306 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.300 | 2.0000 | 0.350 | SC70 |
| RZE002P02 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.200 | 0.8000 | 0.150 | EMT3 |
| RZE002P02TL | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.200 | 1.2000 | 0.150 | EMT3 |
| RZF013P01 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 1.300 | 0.1900 | 0.800 | TUMT3 |
| RZF020P01 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.000 | 0.0750 | 0.800 | TUMT3 |
| RZF020P01TL | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.000 | 0.1050 | 0.800 | TUMT3 |
| RZF030P01 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 3.000 | 0.0390 | 0.800 | TUMT3 |
| RZL025P01TR | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.500 | 0.0610 | 1.000 | TUMT6 |
| RZL035P01TR | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RZM001P02 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RZM002P02 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RZQ045P01TR | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RZQ050P01 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 5.000 | 0.0190 | 1.250 | TSMT6 |
| RZR020P01 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.000 | 0.0750 | 1.000 | TSMT3 |
| RZR025P01 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.500 | 0.0610 | 1.000 | TSMT3 |
| RZR040P01 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 4.000 | 0.0220 | 1.000 | TSMT3 |
| RZY200P01TL | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| S-L2N7002DW1T1G | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| S-L2N7002LT1G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.115 | 7.5000 | 0.225 | SOT23 |
| S-L2N7002M3T5G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.115 | 4.0000 | 0.150 | SOT723 |
