Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S70N06RN | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 57.000 | 0.0132 | 88.000 | TO220 |
| S70N06RP | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 57.000 | 0.0132 | 88.000 | TO220 |
| S70N06S | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 57.000 | 0.0132 | 88.000 | TO263 |
| S70N08R | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 90.000 | 0.0072 | 127.000 | TO-220 |
| S70N08RN | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 90.000 | 0.0072 | 127.000 | TO-220N |
| S70N08RP | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 90.000 | 0.0072 | 127.000 | TO-220P |
| S70N08S | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 90.000 | 0.0072 | 127.000 | TO-263 |
| S70N08ZR | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0082 | 112.000 | TO220 |
| S70N08ZRN | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0082 | 112.000 | TO220 |
| S70N08ZRP | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0082 | 112.000 | TO220 |
| S70N08ZS | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0082 | 112.000 | TO263 |
| S8045R | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0054 | 160.000 | TO220 |
| S8045RN | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0054 | 160.000 | TO220 |
| S8045RP | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0054 | 160.000 | TO220 |
| S8045S | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0054 | 160.000 | TO263 |
| S80N08R | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 84.000 | 0.0084 | 127.000 | TO220 |
| S80N08RN | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 84.000 | 0.0084 | 127.000 | TO220 |
| S80N08RP | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 84.000 | 0.0084 | 127.000 | TO220 |
| S80N08S | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 84.000 | 0.0084 | 127.000 | TO263 |
| S80N10R | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0070 | 208.000 | TO220 |
| S80N10RN | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0076 | 160.000 | TO220 |
| S80N10RP | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0076 | 160.000 | TO220 |
| S80N10S | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0070 | 208.000 | TO263 |
| S80N18R | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 180.000 | 0.0036 | 250.000 | TO220 |
| S80N18RN | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 180.000 | 0.0036 | 250.000 | TO220 |
| S80N18RP | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 180.000 | 0.0036 | 250.000 | TO220 |
| S80N18S | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 180.000 | 0.0036 | 250.000 | TO263 |
| S80N22T | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 196.000 | 0.0036 | 290.000 | TO247 |
| S8205A | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0250 | 1.500 | TSSOP8 |
| S8205B | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0170 | 0.400 | SOT23-6 |
| S85N042R | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 128.000 | 0.0050 | 168.000 | TO220 |
| S85N042RN | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 128.000 | 0.0050 | 168.000 | TO220 |
| S85N042RP | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 128.000 | 0.0050 | 168.000 | TO220 |
| S85N042S | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 128.000 | 0.0050 | 168.000 | TO263 |
| S85N048S | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 120.000 | 0.0056 | 164.000 | TO263 |
| S85N16R | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 153.000 | 0.0053 | 250.000 | TO220 |
| S85N16RN | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 153.000 | 0.0053 | 250.000 | TO220 |
| S85N16RP | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 153.000 | 0.0053 | 250.000 | TO220 |
| S85N16S | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 153.000 | 0.0053 | 250.000 | TO263 |
| SBSS84LT1G | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.130 | 10.0000 | 0.225 | SOT-23 |
| SC3018 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.100 | 8.0000 | 0.250 | SOT-23 |
| SC8205 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0250 | 2.000 | TSSOP-8 |
| SC8205S | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0250 | 2.000 | SOT23-6 |
| SCDP120R040NP4B | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 66.000 | 0.0535 | 357.000 | TO247-4L |
| SCG3019 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.100 | 13.0000 | 0.150 | SOT523 |
| SCH1301 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.400 | 0.1200 | 0.800 | SCH6 |
| SCH1302 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.000 | 0.1650 | 0.800 | SCH6 |
| SCH1330 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.500 | 0.1850 | 1.000 | SCH6 |
| SCH1331 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 3.000 | 0.0640 | 1.000 | SCH6 |
| SCH1332 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.1400 | 1.000 | SCH6 |
