🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
SI1024X MOSFET N-Channel 20.000 0.485 0.7000 0.250 SC-89
SI1025X MOSFET P-Channel 60.000 0.190 4.0000 0.250 SC-89
SI1026X MOSFET N-Channel 60.000 0.305 1.4000 0.250 SC-89
SI1028X MOSFET N-Channel 30.000 0.480 0.6500 0.220 SC-89
SI1029X MOSFET NP-Channel 60.000 0.305 1.4000 0.250 SC-89
SI1031R MOSFET P-Channel 20.000 0.140 8.0000 0.250 SC-75A
SI1031X MOSFET P-Channel 20.000 0.155 8.0000 0.300 SC-89
SI1032R MOSFET N-Channel 20.000 0.140 5.0000 0.250 SC-75A
SI1032X MOSFET N-Channel 20.000 0.200 5.0000 0.300 SC-89
SI1034CX MOSFET N-Channel 20.000 0.610 0.3960 0.220 SC-89
SI1035X MOSFET NP-Channel 20.000 0.180 5.0000 0.250 SC-89
SI1036X MOSFET N-Channel 30.000 0.610 0.5400 0.220 SC-89
SI1037X MOSFET P-Channel 20.000 0.770 0.1950 0.170 SC-89
SI1039X MOSFET P-Channel 12.000 0.870 0.1650 0.170 SC-89
SI1040X MOSFET NP-Channel 8.000 0.430 0.6250 0.147 SC-89-6
SI1046R MOSFET N-Channel 20.000 0.606 0.4200 0.250 SC-75-3L
SI1046X MOSFET N-Channel 20.000 0.606 0.4200 0.250 SC-89-3L
SI1050X MOSFET N-Channel 8.000 1.340 0.0860 0.236 SC-89
SI1051X MOSFET P-Channel 8.000 1.200 0.1220 0.236 SC-89
SI1054X MOSFET N-Channel 12.000 1.320 0.0950 0.236 SC-89
SI1056X MOSFET N-Channel 20.000 1.320 0.0890 0.236 SC-89
SI1058X MOSFET N-Channel 20.000 1.300 0.0910 0.236 SC-89
SI1062X MOSFET N-Channel 20.000 0.530 0.4200 0.220 SC-89
SI1065X MOSFET P-Channel 12.000 1.180 0.1560 0.236 SC-89
SI1067X MOSFET P-Channel 20.000 1.060 0.1500 0.236 SC-89
SI1069X MOSFET P-Channel 20.000 0.940 0.1840 0.236 SC-89
SI1070X MOSFET N-Channel 30.000 1.200 0.0990 0.236 SC-89
SI1071X MOSFET P-Channel 30.000 0.960 0.1670 0.236 SC-89
SI1072X MOSFET N-Channel 30.000 1.300 0.0930 0.236 SC-89
SI1073X MOSFET P-Channel 30.000 0.980 0.1730 0.236 SC-89
SI1077X MOSFET P-Channel 20.000 1.750 0.0780 0.330 SC-89
SI1078X MOSFET N-Channel 30.000 1.020 0.1420 0.240 SC-89-6 SOT-563F
SI1079X MOSFET P-Channel 30.000 1.440 0.1000 0.330 SC-89
SI12N60 MOSFET N-Channel 600.000 12.000 0.6500 250.000 TO220
SI12N60-F MOSFET N-Channel 600.000 12.000 0.6500 51.000 TO220F
SI1300BDL MOSFET N-Channel 20.000 0.400 0.8500 0.200 SC-70
SI1302DL MOSFET N-Channel 30.000 0.600 0.4800 0.280 SC-70
SI1303DL MOSFET P-Channel 20.000 0.670 0.4300 0.290 SOT-323
SI1304BDL MOSFET N-Channel 30.000 0.850 0.2700 0.340 SC-70
SI1305DL MOSFET P-Channel 8.000 0.860 0.2800 0.290 SOT-323
SI1305EDL MOSFET P-Channel 8.000 0.860 0.2800 0.290 SOT-323
SI1307DL MOSFET P-Channel 12.000 0.850 0.2900 0.290 SOT-323
SI1307EDL MOSFET P-Channel 12.000 0.850 0.2900 0.290 SOT-323
SI1308EDL MOSFET N-Channel 30.000 1.500 0.1320 0.400 SOT-323
SI1315DL MOSFET P-Channel 8.000 0.800 0.3360 0.300 SOT-323
SI1317DL MOSFET P-Channel 20.000 1.400 0.1500 0.400 SOT-323
SI1330EDL MOSFET N-Channel 60.000 0.240 2.5000 0.280 SOT-323
SI1400DL MOSFET N-Channel 20.000 1.600 0.1500 0.568 SOT-363
SI1401EDH MOSFET P-Channel 12.000 4.000 0.0340 1.600 SOT-363
SI1402DH MOSFET N-Channel 30.000 2.700 0.0770 0.950 SOT-363
Scroll al inicio