Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI1403BDL | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.400 | 0.1500 | 0.568 | SOT-363 |
| SI1403CDL | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.600 | 0.1400 | 0.600 | SOT-363 |
| SI1404BDH | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 1.900 | 0.2380 | 1.320 | SC-70 |
| SI1405BDH | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 1.600 | 0.1120 | 1.470 | SC-70 |
| SI1405DL | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 1.600 | 0.1250 | 0.568 | SOT-363 |
| SI1406DH | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.100 | 0.0650 | 1.000 | SOT-363 |
| SI1410EDH | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.900 | 0.0700 | 1.000 | SOT-363 |
| SI1411DH | MOSFET | P-Channel | 150.000 | 0.420 | 2.6000 | 1.000 | SOT-363 |
| SI1413DH | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.300 | 0.1150 | 1.000 | SOT-363 |
| SI1413EDH | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.300 | 0.1150 | 1.000 | SOT-363 |
| SI1414DH | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0460 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1416EDH | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.900 | 0.0580 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1417EDH | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.700 | 0.0850 | 1.000 | SOT-363 |
| SI1419DH | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 0.300 | 5.0000 | 1.000 | SOT-363 |
| SI1422DH | MOSFET | N-Channel | 12.000 | 4.000 | 0.0260 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1424EDH | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0330 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1426DH | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.800 | 0.0750 | 1.000 | SOT-363 |
| SI1427EDH | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.000 | 0.0640 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1428EDH | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0450 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1431DH | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.700 | 0.2000 | 0.950 | SOT-363 |
| SI1433DH | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.900 | 0.1500 | 0.950 | SOT-363 |
| SI1441EDH | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0410 | 1.600 | SOT-363 |
| SI1442DH | MOSFET | N-Channel | 12.000 | 4.000 | 0.0200 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1443EDH | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0540 | 1.600 | SOT-363 |
| SI1450DH | MOSFET | N-Channel | 8.000 | 4.530 | 0.0470 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1467DH | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0900 | 1.500 | SOT-363 |
| SI1469DH | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.200 | 0.0800 | 1.500 | SOT-363 |
| SI1470DH | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.800 | 0.0660 | 1.500 | SOT-363 |
| SI1471DH | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.800 | 0.1000 | 1.500 | SOT-363 |
| SI1473DH | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.800 | 0.1000 | 1.500 | SOT-363 |
| SI1480DH | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.100 | 0.2000 | 1.500 | SOT-363 |
| SI1488DH | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.600 | 0.0490 | 1.500 | SOT-363 |
| SI1489EDH | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 2.000 | 0.0480 | 1.560 | SOT-363 |
| SI1499DH | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 1.600 | 0.0780 | 2.500 | SOT-363 |
| SI1539CDL | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 0.700 | 0.3880 | 0.290 | SOT-363 |
| SI1539CDL-T1 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 3.030 | 0.0900 | 1.170 | SC70-6 |
| SI1551DL | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 0.290 | 1.9000 | 0.270 | SOT-363 |
| SI1553CDL | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 0.700 | 0.3900 | 0.290 | SOT-363 |
| SI1553CDL-T1-GE3 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 3.030 | 0.0900 | 1.170 | SC70-6 |
| SI1555DL | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 0.660 | 0.3850 | 0.270 | SOT-363 |
| SI1555DL-T1 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 3.030 | 0.0900 | 1.170 | SC70-6 |
| SI1563DH | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 1.130 | 0.2800 | 0.570 | SOT-363 |
| SI1563EDH | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 1.130 | 0.2800 | 0.570 | SOT-363 |
| SI1865DDL | MOSFET | NP-Channel | 12.000 | 1.100 | 0.2000 | 0.357 | SC-70-6 |
| SI1869DH | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 1.200 | 0.1650 | 1.000 | SC-70-6 |
| SI1900DL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.590 | 0.4800 | 0.270 | SOT-363 SC-70-6 |
| SI1902CDL | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.2350 | 0.300 | SOT-363 |
| SI1902DL | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.660 | 0.3850 | 0.270 | SOT-363 SC-70-6 |
| SI1903DL | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.440 | 0.9950 | 0.300 | SOT363 |
| SI1917EDH | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 1.000 | 0.3700 | 0.570 | SOT-363 |
