🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
SI2316BDS MOSFET N-Channel 30.000 3.900 0.0500 1.250 SOT-23
SI2316DS MOSFET N-Channel 30.000 2.900 0.0500 0.700 SOT-23
SI2318A MOSFET N-Channel 40.000 4.300 0.0420 1.250 SOT23
SI2318CDS MOSFET N-Channel 40.000 5.600 0.0420 2.100 SOT23
SI2318CDS-T1-GE3 MOSFET N-Channel 30.000 5.300 0.0300 1.100 SOT23
SI2318DS MOSFET N-Channel 40.000 3.000 0.0450 0.750 SOT23
SI2318DS-T1-GE3 MOSFET N-Channel 30.000 5.300 0.0300 1.100 SOT23
SI2319 MOSFET P-Channel 40.000 3.000 0.0820 1.250 SOT23
SI2319CDS MOSFET P-Channel 40.000 3.100 0.0770 1.250 SOT-23
SI2319CDS-T1-GE3 MOSFET P-Channel 30.000 5.400 0.0550 1.250 SOT23
SI2319DS MOSFET P-Channel 40.000 3.000 0.0650 1.250 SOT23
SI2319DS-T1-GE3 MOSFET P-Channel 30.000 5.400 0.0550 1.250 SOT23
SI2321 MOSFET P-Channel 20.000 2.900 0.0570 0.350 SOT-23
SI2321DS MOSFET P-Channel 20.000 3.300 0.0440 0.890 SOT23
SI2323 MOSFET P-Channel 20.000 4.700 0.0390 1.250 SOT23
SI2323CDS MOSFET P-Channel 20.000 4.600 0.0390 1.250 SOT-23
SI2323CDS-T1-GE3 MOSFET P-Channel 30.000 5.400 0.0550 1.250 SOT23
SI2323DDS MOSFET P-Channel 20.000 4.100 0.0390 0.960 SOT-23
SI2323DDS-T1-GE3 MOSFET P-Channel 30.000 5.400 0.0550 1.250 SOT23
SI2323DS MOSFET P-Channel 20.000 4.700 0.0310 1.250 SOT23
SI2323DS-T1 MOSFET P-Channel 30.000 5.400 0.0550 1.250 SOT23
SI2324A MOSFET N-Channel 100.000 2.000 0.2800 1.200 SOT23
SI2324DS MOSFET N-Channel 100.000 2.300 0.1950 2.500 SOT23
SI2324DS-T1-GE3 MOSFET N-Channel 100.000 1.600 0.2400 1.250 SOT23
SI2325DS MOSFET P-Channel 150.000 0.690 1.0000 1.250 SOT23
SI2327DS MOSFET P-Channel 200.000 0.380 2.3500 0.750 SOT-23
SI2328 MOSFET N-Channel 100.000 1.500 0.3000 0.730 SOT23
SI2328A MOSFET N-Channel 100.000 1.150 0.2500 0.730 SOT23
SI2328DS MOSFET N-Channel 100.000 1.500 0.1950 1.250 SOT23
SI2329DS MOSFET P-Channel 8.000 5.300 0.0300 1.250 SOT-23
SI2331DS MOSFET P-Channel 12.000 3.200 0.0480 0.710 SOT-23
SI2333 MOSFET P-Channel 12.000 6.000 0.0280 1.100 SOT23
SI2333CDS MOSFET P-Channel 12.000 7.100 0.0285 2.500 SOT23
SI2333CDS-T1-GE3 MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0350 1.250 SOT23
SI2333DDS MOSFET P-Channel 12.000 5.000 0.0280 1.200 SOT-23
SI2333DDS-T1 MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0350 1.250 SOT23
SI2333DS MOSFET P-Channel 12.000 5.300 0.0320 1.250 SOT23
SI2333DS-T1-GE3 MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0350 1.250 SOT23
SI2334DS MOSFET N-Channel 30.000 4.200 0.0440 1.300 SOT-23
SI2335DS MOSFET P-Channel 12.000 4.000 0.0450 1.250 SOT23
SI2335DS-T1 MOSFET P-Channel 30.000 5.400 0.0550 1.250 SOT23
SI2336DS MOSFET N-Channel 30.000 4.300 0.0420 1.250 SOT-23
SI2337DS MOSFET P-Channel 80.000 2.200 0.2160 2.500 SOT23
SI2338DS MOSFET N-Channel 30.000 5.500 0.0280 1.300 SOT-23
SI2338DS-T1-GE3 MOSFET N-Channel 30.000 5.300 0.0300 1.100 SOT23
SI2341 MOSFET P-Channel 30.000 2.500 0.0720 0.710 SOT-23
SI2341DS MOSFET P-Channel 30.000 2.800 0.0570 0.900 SOT23
SI2342DS MOSFET N-Channel 8.000 6.000 0.0170 1.300 SOT-23
SI2342DS-T1 MOSFET N-Channel 20.000 5.000 0.0280 1.250 SOT23
SI2343CDS MOSFET P-Channel 30.000 4.200 0.0450 1.250 SOT-23
Scroll al inicio