🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
SI7457DP MOSFET P-Channel 100.000 7.900 0.0420 5.200 POWERPAK-SO-8
SI7459DP MOSFET P-Channel 30.000 13.000 0.0068 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7460DP MOSFET N-Channel 60.000 11.000 0.0096 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7461DP MOSFET P-Channel 60.000 8.600 0.0145 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7462DP MOSFET N-Channel 200.000 2.600 0.1300 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7463ADP MOSFET P-Channel 40.000 16.600 0.0100 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7463DP MOSFET P-Channel 40.000 11.000 0.0092 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7464DP MOSFET N-Channel 200.000 1.800 0.2400 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7465DP MOSFET P-Channel 60.000 3.200 0.0640 1.500 POWERPAK-SO-8
SI7469DP MOSFET P-Channel 80.000 10.200 0.0250 5.200 POWERPAK-SO-8
SI7476DP MOSFET N-Channel 40.000 15.000 0.0053 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7478DP MOSFET N-Channel 60.000 15.000 0.0075 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7478DP-T1 MOSFET N-Channel 60.000 80.000 0.0060 136.000 DFN5X6
SI7483ADP MOSFET P-Channel 30.000 14.000 0.0057 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7485DP MOSFET P-Channel 20.000 12.500 0.0073 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7489DP MOSFET P-Channel 100.000 7.800 0.0410 5.200 POWERPAK-SO-8
SI7491DP MOSFET P-Channel 30.000 11.000 0.0085 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7495DP MOSFET P-Channel 12.000 13.000 0.0065 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7540ADP MOSFET NP-Channel 20.000 8.000 0.0150 1.600 POWERPAK-SO-8
SI7540DP MOSFET NP-Channel 12.000 7.600 0.0170 1.400 POWERPAK-SO-8
SI7601DN MOSFET P-Channel 20.000 11.500 0.0192 3.800 POWERPAK-1212-8
SI7611DN MOSFET P-Channel 40.000 9.300 0.0250 3.700 POWERPAK-1212-8
SI7613DN MOSFET P-Channel 20.000 17.000 0.0087 3.800 POWERPAK-1212-8
SI7615ADN MOSFET P-Channel 20.000 22.100 0.0044 3.700 POWERPAK-1212-8
SI7615CDN MOSFET P-Channel 20.000 16.300 0.0090 3.600 POWERPAK-1212-8
SI7615DN MOSFET P-Channel 20.000 22.600 0.0039 3.700 POWERPAK-1212-8
SI7617DN MOSFET P-Channel 30.000 13.900 0.0123 3.700 POWERPAK-1212-8
SI7619DN MOSFET P-Channel 30.000 10.500 0.0210 3.500 POWERPAK-1212-8
SI7620DN MOSFET N-Channel 150.000 3.600 0.1260 3.800 POWERPAK-1212-8
SI7621DN MOSFET P-Channel 20.000 4.000 0.0900 3.100 POWERPAK-1212-8
SI7623DN MOSFET P-Channel 20.000 22.600 0.0038 3.700 POWERPAK-1212-8
SI7625DN MOSFET P-Channel 30.000 17.300 0.0070 3.700 POWERPAK-1212-8
SI7629DN MOSFET P-Channel 20.000 21.300 0.0046 3.700 POWERPAK-1212-8
SI7633DP MOSFET P-Channel 20.000 34.000 0.0033 6.250 POWERPAK-SO-8
SI7634BDP MOSFET N-Channel 30.000 22.500 0.0054 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7635DP MOSFET P-Channel 20.000 26.000 0.0049 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7636DP MOSFET N-Channel 30.000 17.000 0.0040 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7655ADN MOSFET P-Channel 20.000 31.000 0.0036 4.800 POWERPAK-1212-8S
SI7655DN MOSFET P-Channel 20.000 31.000 0.0036 4.800 POWERPAK-1212-8S
SI7658ADP MOSFET N-Channel 30.000 36.000 0.0022 5.400 POWERPAK-SO-8
SI7664DP MOSFET N-Channel 30.000 31.000 0.0031 5.400 POWERPAK-SO-8
SI7668ADP MOSFET N-Channel 30.000 31.000 0.0030 5.400 POWERPAK-SO-8
SI7674DP MOSFET N-Channel 30.000 31.000 0.0033 5.400 POWERPAK-SO-8
SI7682DP MOSFET N-Channel 30.000 17.500 0.0090 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7686DP MOSFET N-Channel 30.000 17.900 0.0095 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7703EDN MOSFET P-Channel 20.000 4.300 0.0480 1.300 POWERPAK-1212-8
SI7716ADN MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0135 3.500 POWERPAK-1212-8
SI7718DN MOSFET N-Channel 30.000 18.500 0.0060 3.700 POWERPAK-1212-8
SI7720DN MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0125 3.800 POWERPAK-1212-8
SI7726DN MOSFET N-Channel 30.000 14.900 0.0095 3.800 POWERPAK-1212-8
Scroll al inicio