Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI7946ADP | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 3.300 | 0.1860 | 3.500 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7946DP | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 2.100 | 0.1500 | 1.400 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7949DP | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.200 | 0.0640 | 1.500 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7956DP | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 2.600 | 0.1050 | 1.500 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7960DP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 6.200 | 0.0210 | 1.400 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7972DP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.0180 | 3.600 | SO-8 |
| SI7980DP | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 8.800 | 0.0220 | 3.100 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7994DP | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0056 | 3.500 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7997DP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 20.800 | 0.0055 | 3.500 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7998DP | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0093 | 3.600 | POWERPAK-SO-8 |
| SI7N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.2700 | 125.000 | TO220 |
| SI7N65F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.2700 | 30.000 | TO220F |
| SI8100DB | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 9.500 | 0.0108 | 2.900 | MICRO-FOOT |
| SI8205A | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0220 | 1.000 | SOT23-6 |
| SI8205S | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0250 | 1.000 | SOT23-6 |
| SI8401DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.600 | 0.0650 | 1.470 | MICRO-FOOT |
| SI8402DB | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.300 | 0.0370 | 1.470 | MICRO-FOOT |
| SI8404DB | MOSFET | N-Channel | 8.000 | 8.100 | 0.0310 | 2.780 | MICRO-FOOT |
| SI8405DB | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 3.600 | 0.0550 | 1.470 | MICRO-FOOT |
| SI8406DB | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 7.800 | 0.0330 | 2.770 | MICRO-FOOT |
| SI8407DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.800 | 0.0270 | 1.470 | MICRO-FOOT |
| SI8409DB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.600 | 0.0460 | 1.470 | MICRO-FOOT |
| SI8410DB | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.800 | 0.0370 | 0.780 | MICRO-FOOT-1X1 |
| SI8413DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.800 | 0.0480 | 1.470 | MICRO-FOOT |
| SI8415DB | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 5.300 | 0.0370 | 1.470 | MICRO-FOOT |
| SI8416DB | MOSFET | N-Channel | 8.000 | 9.300 | 0.0230 | 2.770 | MICRO-FOOT |
| SI8417DB | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 9.700 | 0.0210 | 2.900 | MICRO-FOOT |
| SI8424CDB | MOSFET | N-Channel | 8.000 | 6.300 | 0.0200 | 1.100 | MICRO-FOOT |
| SI8424DB | MOSFET | N-Channel | 8.000 | 8.100 | 0.0310 | 2.780 | MICRO-FOOT |
| SI8425DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.900 | 0.0230 | 1.100 | MICRO-FOOT |
| SI8429DB | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 7.800 | 0.0350 | 2.770 | MICRO-FOOT |
| SI8435DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 6.720 | 0.0410 | 2.780 | MICRO-FOOT |
| SI8439DB | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 5.900 | 0.0250 | 1.100 | MICRO-FOOT |
| SI8441DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.800 | 0.0800 | 2.770 | MICRO-FOOT |
| SI8445DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.900 | 0.0840 | 1.800 | MICRO-FOOT |
| SI8447DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.100 | 0.0750 | 2.770 | MICRO-FOOT |
| SI8451DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0800 | 2.770 | MICRO-FOOT |
| SI8457DB | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 6.500 | 0.0190 | 1.100 | MICRO-FOOT-1.6X1.6 |
| SI8461DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.1000 | 0.780 | MICRO-FOOT |
| SI8465DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.1040 | 0.780 | MICRO-FOOT |
| SI8466EDB | MOSFET | N-Channel | 8.000 | 3.600 | 0.0430 | 0.780 | MICRO-FOOT |
| SI8467DB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.0730 | 0.780 | MICRO-FOOT |
| SI8469DB | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 3.600 | 0.0640 | 0.780 | MICRO-FOOT |
| SI8472DB | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.300 | 0.0440 | 0.780 | MICRO-FOOT |
| SI8473EDB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0410 | 1.100 | MICRO-FOOT |
| SI8475EDB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.900 | 0.0320 | 1.100 | MICRO-FOOT |
| SI8483DB | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 8.700 | 0.0260 | 2.770 | MICRO-FOOT |
| SI8487DB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.900 | 0.0310 | 1.100 | MICRO-FOOT |
| SI8489EDB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.600 | 0.0440 | 0.780 | MICRO-FOOT |
| SI8497DB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.900 | 0.0530 | 2.770 | MICRO-FOOT |
