Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIA519 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA519EDJ | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0400 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA527DJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA533EDJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA537EDJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA810DJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA811ADJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA811DJ | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.600 | 0.0940 | 1.600 | SC-70-6 |
| SIA813DJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA814DJ | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.300 | 0.0610 | 1.600 | SC-70-6 |
| SIA817EDJ | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.200 | 0.0650 | 1.600 | SC-70-6 |
| SIA850DJ | MOSFET | N-Channel | 190.000 | 0.470 | 3.8000 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA906EDJ | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0460 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA907EDJT | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0570 | 1.900 | SC-70-6L |
| SIA910EDJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA911ADJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA913ADJ | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 4.300 | 0.0610 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA914ADJ | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0430 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA915DJ | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.700 | 0.0870 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA918EDJ | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0580 | 7.800 | SOT-363 SC-70-6 |
| SIA920DJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA921EDJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA922EDJ | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.400 | 0.0640 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA923AEDJ | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0540 | 7.800 | SOT-363 SC-70-6 |
| SIA923EDJ | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0540 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA929DJ | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.300 | 0.0640 | 1.900 | SC-70-6 |
| SIA931DJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIA975DJ | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIB404DK | MOSFET | N-Channel | 12.000 | 8.900 | 0.0190 | 2.500 | SC-75-6L |
| SIB406EDK | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.100 | 0.0460 | 1.950 | SC-75-6L |
| SIB408DK | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0400 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB410DK | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.900 | 0.0420 | 2.500 | SC-75-6L |
| SIB411DK | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIB412DK | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIB413DK | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0750 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB414DK | MOSFET | N-Channel | 8.000 | 7.900 | 0.0260 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB415DK | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.170 | 0.0870 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB417AEDK | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 7.200 | 0.0320 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB417DK | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIB417EDK | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 5.800 | 0.0580 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB419DK | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 5.200 | 0.0600 | 2.450 | SC-75-6L |
| SIB422EDK | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 7.100 | 0.0300 | 2.500 | SC-75-6L |
| SIB433EDK | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.300 | 0.0580 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB437EDKT | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 7.500 | 0.0340 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB441EDK | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIB452DK | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SIB455EDK | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 7.800 | 0.0270 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB456DK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.700 | 0.1850 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB457EDK | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 6.800 | 0.0350 | 2.400 | SC-75-6L |
| SIB488DK | MOSFET | N-Channel | 12.000 | 9.000 | 0.0200 | 2.400 | SC-75-6L |
