Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIS402DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 19.000 | 0.0060 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS406DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0110 | 1.500 | 1212-8 |
| SIS407ADN | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 16.700 | 0.0090 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS407DN | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 15.400 | 0.0095 | 3.600 | 1212-8 |
| SIS410DN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 22.000 | 0.0048 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS412DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.700 | 0.0240 | 3.200 | 1212-8 |
| SIS413DN | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 14.700 | 0.0094 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS414DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.800 | 0.0160 | 3.400 | 1212-8 |
| SIS415DNT | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 22.600 | 0.0040 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS424DN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 19.600 | 0.0064 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS426DN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 22.000 | 0.0045 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS427EDN | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0106 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS429DNT | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 10.500 | 0.0210 | 3.500 | 1212-8 |
| SIS430DN | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 21.500 | 0.0051 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS434DN | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 17.600 | 0.0076 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS435DNT | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 22.000 | 0.0054 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS436DN | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 13.600 | 0.0105 | 3.500 | 1212-8 |
| SIS438DN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 14.300 | 0.0095 | 3.500 | 1212-8 |
| SIS439DNT | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 14.700 | 0.0110 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS443DN | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 13.300 | 0.0117 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS444DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 24.900 | 0.0033 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS447DN | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 17.000 | 0.0071 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS452DN | MOSFET | N-Channel | 12.000 | 27.900 | 0.0033 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS454DN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 25.000 | 0.0037 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS456DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 21.000 | 0.0051 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS468DN | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 9.800 | 0.0195 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS472ADN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0085 | 3.500 | 1212-8 |
| SIS472BDN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 15.300 | 0.0075 | 3.200 | POWERPAK-1212-8 |
| SIS472DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0089 | 3.500 | 1212-8 |
| SIS476DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 28.600 | 0.0025 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS478DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 9.400 | 0.0200 | 3.200 | 1212-8 |
| SIS488DN | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 19.300 | 0.0055 | 3.700 | POWERPAK-1212-8 |
| SIS496EDNT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.400 | 0.0048 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS612EDNT | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 24.600 | 0.0039 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS698DN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.800 | 0.1950 | 3.200 | 1212-8 |
| SIS778DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.500 | 0.0050 | 3.800 | 1212-8 |
| SIS780DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0135 | 3.500 | 1212-8 |
| SIS782DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 14.500 | 0.0095 | 3.600 | 1212-8 |
| SIS822DNT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.700 | 0.0240 | 3.200 | 1212-8 |
| SIS862DN | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 15.500 | 0.0085 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS888DN | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 5.300 | 0.0580 | 3.700 | 1212-8S |
| SIS890DN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 8.800 | 0.0235 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS892ADN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 7.400 | 0.0330 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS892DN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 8.000 | 0.0290 | 3.700 | 1212-8 |
| SIS902DN | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 3.000 | 0.1860 | 3.100 | 1212-8 |
| SIS990DN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 4.100 | 0.0850 | 2.800 | 1212-8 |
| SISA01DN | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 22.400 | 0.0049 | 3.700 | POWERPAK-1212-8 |
| SISA04DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 30.900 | 0.0022 | 3.700 | 1212-8 |
| SISA10DN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 25.000 | 0.0037 | 3.600 | 1212-8 |
| SISA12ADN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 22.000 | 0.0043 | 3.500 | 1212-8 |
