🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
AGM406MNA MOSFET N-Channel 40.000 53.000 0.0090 28.000 PDFN5X6
AGM406MNQ MOSFET N-Channel 40.000 53.000 0.0090 28.000 WQFN5X6
AGM406Q MOSFET N-Channel 40.000 53.000 0.0090 27.000 PDFN5X6
AGM408M MOSFET N-Channel 40.000 7.500 0.0150 2.500 SOP8
AGM408MN MOSFET N-Channel 40.000 11.000 0.0110 2.500 PDFN5X6
AGM409A MOSFET N-Channel 40.000 63.000 0.0089 54.000 PDFN5X6
AGM409D MOSFET N-Channel 40.000 63.000 0.0089 54.000 TO252
AGM40P100A MOSFET P-Channel 40.000 130.000 0.0065 173.000 PDFN5X6
AGM40P100C MOSFET P-Channel 40.000 140.000 0.0065 200.000 TO220
AGM40P100H MOSFET P-Channel 40.000 140.000 0.0065 200.000 TO263
AGM40P13S MOSFET P-Channel 40.000 8.000 0.0200 3.000 SOP8
AGM40P150C MOSFET P-Channel 40.000 148.000 0.0038 158.000 TO220
AGM40P25A MOSFET P-Channel 40.000 19.000 0.0360 40.000 PDFN5X6
AGM40P25AP MOSFET P-Channel 40.000 19.000 0.0360 34.000 PDFN3.3X3.3
AGM40P26AP MOSFET P-Channel 40.000 6.000 0.0380 28.000 PDFN3.3X3.3
AGM40P26E MOSFET P-Channel 40.000 5.800 0.0380 1.250 SOT23
AGM40P26S MOSFET P-Channel 40.000 6.000 0.0380 2.500 SOP8
AGM40P30A MOSFET P-Channel 40.000 38.000 0.0320 59.000 PDFN5X6
AGM40P30AP MOSFET P-Channel 40.000 33.000 0.0380 59.000 PDFN3.3X3.3
AGM40P30D MOSFET P-Channel 40.000 30.000 0.0320 59.000 TO252
AGM40P35A MOSFET P-Channel 40.000 60.000 0.0150 30.000 PDFN5X6
AGM40P35A-KU MOSFET P-Channel 40.000 60.000 0.0175 36.000 PDFN5X6
AGM40P35AP MOSFET P-Channel 40.000 60.000 0.0190 30.000 PDFN3.3X3.3
AGM40P35D MOSFET P-Channel 40.000 60.000 0.0150 30.000 TO252
AGM40P55A MOSFET P-Channel 40.000 50.000 0.0130 55.000 PDFN5X6
AGM40P55AP MOSFET P-Channel 40.000 50.000 0.0130 55.000 PDFN3.3X3.3
AGM40P55D MOSFET P-Channel 40.000 50.000 0.0130 55.000 TO252
AGM40P65AP MOSFET P-Channel 40.000 12.000 0.0750 18.000 PDFN3.3X3.3
AGM40P65E MOSFET P-Channel 40.000 3.300 0.0850 1.400 SOT23
AGM40P75A MOSFET P-Channel 40.000 70.000 0.0100 113.000 PDFN5X6
AGM40P75D MOSFET P-Channel 40.000 70.000 0.0100 113.000 TO252
AGM412D MOSFET N-Channel 40.000 40.000 0.0140 57.000 TO252
AGM412MAP MOSFET N-Channel 40.000 22.000 0.0150 35.000 PDFN3.3X3.3
AGM412MPA MOSFET NP-Channel 40.000 40.000 0.0140 25.000 PDFN5X6
AGM412S MOSFET N-Channel 40.000 13.000 0.0140 2.500 SOP8
AGM414MBP MOSFET N-Channel 40.000 22.000 0.0180 35.000 PDFN3.3X3.3
AGM418M MOSFET N-Channel 40.000 8.000 0.0240 2.500 SOP8
AGM418MBP MOSFET N-Channel 40.000 10.000 0.0240 37.000 PDFN3.3X3.3
AGM420MA MOSFET NP-Channel 40.000 23.000 0.0230 25.000 PDFN5X6
AGM420MAP MOSFET NP-Channel 40.000 13.500 0.0190 25.000 PDFN3.3X3.3
AGM420MBA MOSFET NP-Channel 40.000 8.500 0.0240 2.500 SOP8
AGM420MC MOSFET NP-Channel 40.000 7.600 0.0240 2.500 SOP8
AGM420MD MOSFET NP-Channel 40.000 23.000 0.0230 25.000 TO252-4L
AGM425M MOSFET NP-Channel 40.000 6.600 0.0280 2.500 SOP8
AGM425MA MOSFET NP-Channel 40.000 23.000 0.0250 25.000 PDFN5X6
AGM425MC MOSFET NP-Channel 40.000 7.600 0.0250 2.500 SOP8
AGM425MD MOSFET NP-Channel 40.000 23.000 0.0250 25.000 TO252-4L
AGM425ME MOSFET NP-Channel 40.000 6.600 0.0330 1.250 SOT23-6L
AGM435E MOSFET N-Channel 40.000 5.000 0.0250 1.200 SOT23
AGM500P20D MOSFET P-Channel 200.000 12.000 0.7800 35.000 TO252
Scroll al inicio