Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM60P90D | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 90.000 | 0.0130 | 125.000 | TO252 |
| AGM610M | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.0145 | 2.500 | SOP8 |
| AGM610MN | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.0150 | 2.500 | SOP8 |
| AGM612AP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0170 | 78.000 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM612D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0170 | 50.000 | TO252 |
| AGM612MBP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 29.000 | 0.0150 | 20.800 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM612MBQ | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 29.000 | 0.0180 | 20.800 | WQFN3X3 |
| AGM612MN | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 11.000 | 0.0170 | 2.500 | SOP8 |
| AGM612MNA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0160 | 35.000 | PDFN5X6 |
| AGM612S | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 11.000 | 0.0160 | 2.500 | SOP8 |
| AGM614A-G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0150 | 78.000 | PDFN5X6 |
| AGM614D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 53.000 | 0.0160 | 78.000 | TO252 |
| AGM614MBP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 29.000 | 0.0180 | 20.800 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM614MBP-M1 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 30.000 | 0.0150 | 30.000 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM614MN | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 17.000 | 0.0175 | 6.300 | SOP8 |
| AGM614MNA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 40.000 | 0.0170 | 20.800 | PDFN5X6 |
| AGM615D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 45.000 | 0.0150 | 40.000 | TO252 |
| AGM615MN | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 8.800 | 0.0180 | 2.500 | SOP8 |
| AGM615MNA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 53.000 | 0.0160 | 78.000 | PDFN5X6 |
| AGM628AP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 23.000 | 0.0380 | 35.000 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM628D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 30.000 | 0.0320 | 35.000 | TO252 |
| AGM628DM1 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0380 | 40.000 | TO252 |
| AGM628M | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 6.800 | 0.0380 | 2.500 | SOP8 |
| AGM628MAP | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 21.000 | 0.0360 | 25.000 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM628MD | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 30.000 | 0.0340 | 35.000 | TO252-4L |
| AGM628MN | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.0340 | 2.500 | SOP8 |
| AGM628S | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.0350 | 2.200 | SOP8 |
| AGM655D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.6000 | 28.000 | TO252 |
| AGM65R380F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 14.000 | 0.4300 | 50.000 | TO220F |
| AGM665D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.0800 | 28.000 | TO252 |
| AGM665E | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.0800 | 1.250 | SOT23 |
| AGM6N20D | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 7.000 | 0.5800 | 62.500 | TO252 |
| AGM7N65D | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.5200 | 97.000 | TO252 |
| AGM85P10A | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 19.000 | 0.1030 | 79.000 | PDFN5X6 |
| AGM85P10D | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 19.000 | 0.1030 | 79.000 | TO252 |
| AGMH022N10H | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 220.000 | 0.0027 | 300.000 | TO263 |
| AGMH022N10LL | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 295.000 | 0.0023 | 520.000 | TOLL |
| AGMH022P10H | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 65.000 | 0.0240 | 250.000 | TO263 |
| AGMH035N10A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 112.000 | 0.0041 | 104.000 | PDFN5X6 |
| AGMH035N10C | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 150.000 | 0.0043 | 208.000 | TO220 |
| AGMH035N10H | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 160.000 | 0.0043 | 227.000 | TO263 |
| AGMH03N85C | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 140.000 | 0.0036 | 227.000 | TO220 |
| AGMH056N08A | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 142.000 | 0.0061 | 288.000 | PDFN5X6 |
| AGMH056N08C | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 142.000 | 0.0065 | 218.000 | TO220 |
| AGMH056N08HM1 | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 142.000 | 0.0065 | 288.000 | TO263 |
| AGMH065N10A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 95.000 | 0.0078 | 125.000 | PDFN5X6 |
| AGMH10P15C | MOSFET | P-Channel | 150.000 | 10.000 | 0.3400 | 156.000 | TO220 |
| AGMH10P15D | MOSFET | P-Channel | 150.000 | 10.000 | 0.3600 | 156.000 | TO252 |
| AGMH12H05H | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 125.000 | 0.0059 | 208.000 | TO263 |
| AGMH12N10C | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 55.000 | 0.0140 | 96.000 | TO220 |
