Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRFL7N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.3000 | 48.000 | TO-220FL |
| BRFL7N65S | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.5000 | 35.000 | TO-220FL |
| BRFL7N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 7.000 | 1.9000 | 56.000 | TO-220FL |
| BRFL8N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.500 | 1.2000 | 48.000 | TO-220FL |
| BRFL8N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.500 | 1.3000 | 48.000 | TO-220FL |
| BRGN250N65YK | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 6.500 | 0.5000 | 21.000 | DFN8X8-3L |
| BRI1N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.000 | 12.0000 | 30.000 | TO251 |
| BRI20N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.1360 | 25.000 | TO251 |
| BRI2N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 5.0000 | 45.000 | TO251 |
| BRI2N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 5.0000 | 45.000 | TO251 |
| BRI2N70 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 6.5000 | 35.000 | TO-251 |
| BRI3N25 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 3.000 | 2.0000 | 25.000 | TO251 |
| BRI3N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 3.000 | 4.8000 | 75.000 | TO251 |
| BRI4N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.000 | 2.5000 | 100.000 | TO251 |
| BRI4N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 4.000 | 2.5000 | 33.000 | TO251 |
| BRI4N70 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 4.000 | 2.8000 | 106.000 | TO-251 |
| BRI50N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 45.000 | 0.0150 | 30.000 | TO251 |
| BRI50N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0220 | 85.000 | TO-251 |
| BRI5N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.000 | 1.4000 | 45.000 | TO251 |
| BRI5N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 5.000 | 2.5000 | 35.000 | TO251 |
| BRI5N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 5.000 | 2.5000 | 54.000 | TO-251 |
| BRI630 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 9.000 | 0.4000 | 72.000 | TO251 |
| BRI65R380C | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.000 | 0.3800 | 125.000 | TO-251 |
| BRI6N70 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 6.000 | 1.6000 | 100.000 | TO251 |
| BRI70N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 62.800 | 0.0080 | 62.500 | TO251 |
| BRI740 | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 10.000 | 0.5500 | 134.000 | TO-251 |
| BRI7N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.3000 | 95.000 | TO-251 |
| BRI7N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.5000 | 48.000 | TO-251 |
| BRL2N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 5.0000 | 45.000 | TO126 |
| BRM501D | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 0.030 | 700.0000 | 0.500 | SOT23 |
| BRP50N20 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 50.000 | 0.0450 | 300.000 | TO3P |
| BRS1N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.000 | 10.0000 | 1.000 | TO92 |
| BRS1N70 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 1.000 | 15.0000 | 1.000 | TO92 |
| BRS1N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 1.000 | 16.0000 | 1.000 | TO92 |
| BRS3N25 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 3.000 | 2.0000 | 1.000 | TO92 |
| BRU20N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 20.000 | 0.2600 | 280.000 | TO3P |
| BRU24N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 24.000 | 0.2500 | 270.000 | TO-3P |
| BRU26N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 26.000 | 0.2400 | 290.000 | TO-3P |
| BS107 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.120 | 28.0000 | 0.500 | TO-92 |
| BS107A | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.250 | 6.0000 | 0.350 | TO92 |
| BS107AG | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.250 | 6.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS107ARL1 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.250 | 6.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS107ARL1G | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.250 | 6.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS107KL | MOSFET | N-Channel | 240.000 | 0.300 | 4.0000 | 0.800 | TO-92 |
| BS107P | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.120 | 23.0000 | 0.500 | ELINE |
| BS107PSTOA | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.120 | 23.0000 | 0.500 | TO-92 |
| BS107PSTOB | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.120 | 23.0000 | 0.500 | TO-92 |
| BS107PSTZ | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.120 | 23.0000 | 0.500 | TO-92 |
| BS107PT | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.120 | 28.0000 | 0.500 | ELINE |
| BS108 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.250 | 5.0000 | 1.000 | TO92 |
