Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS108G | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.250 | 8.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS108ZL1G | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 0.250 | 8.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS170 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.830 | TO92 |
| BS170D26Z | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.830 | TO-92 |
| BS170D27Z | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.830 | TO-92 |
| BS170D74Z | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.830 | TO-92 |
| BS170D75Z | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.830 | TO-92 |
| BS170F | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.150 | 5.0000 | 0.330 | SOT23 |
| BS170FTA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.150 | 5.0000 | 0.330 | SOT-23 |
| BS170FTC | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.150 | 5.0000 | 0.330 | SOT-23 |
| BS170G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS170L34Z | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.830 | TO-92 |
| BS170P | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.270 | 5.0000 | 0.625 | ELINE |
| BS170PSTOA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.270 | 5.0000 | 0.625 | TO-92 |
| BS170PSTOB | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.270 | 5.0000 | 0.625 | TO-92 |
| BS170PSTZ | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.270 | 5.0000 | 0.625 | TO-92 |
| BS170RL1G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS170RLRA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS170RLRAG | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS170RLRMG | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS170RLRP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS170RLRPG | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS170ZL1G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | 0.350 | TO-92 |
| BS250CSM4 | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 0.150 | 14.0000 | 0.830 | LCC3 |
| BS250F | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 0.090 | 14.0000 | 0.330 | SOT23 |
| BS250FTA | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 0.090 | 14.0000 | 0.330 | SOT-23 |
| BS250FTC | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 0.090 | 14.0000 | 0.330 | SOT-23 |
| BS250KL-TR1-E3 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 0.270 | 6.0000 | 0.800 | TO-92 |
| BS250P | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 0.230 | 14.0000 | 0.700 | ELINE |
| BS250PSTOA | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 0.230 | 14.0000 | 0.700 | TO-92 |
| BS250PSTOB | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 0.230 | 14.0000 | 0.700 | TO-92 |
| BS250PSTZ | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 0.230 | 14.0000 | 0.700 | TO-92 |
| BS270 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.400 | 2.0000 | 0.625 | TO92 |
| BS870 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.250 | 5.0000 | 0.300 | SOT23 |
| BSB008NE2LX | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 46.000 | 0.0008 | 2.800 | CANPAK |
| BSB012N03LX3 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 39.000 | 0.0012 | 2.800 | MG-WDSON-2 |
| BSB012N03LX3G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 39.000 | 0.0012 | 2.800 | WDSON2 |
| BSB012NE2LX | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 37.000 | 0.0012 | 2.800 | WDSON2 |
| BSB012NE2LXI | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 37.000 | 0.0012 | 2.800 | MG-WDSON-2 |
| BSB013NE2LXI | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 36.000 | 0.0013 | 2.800 | MG-WDSON-2 |
| BSB014N04LX3G | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 36.000 | 0.0014 | 2.800 | WDSON2 |
| BSB015N04NX3G | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 35.000 | 0.0015 | 2.800 | WDSON2 |
| BSB017N03LX3 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 32.000 | 0.0017 | 2.800 | MG-WDSON-2 |
| BSB017N03LX3G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 32.000 | 0.0017 | 2.800 | WDSON2 |
| BSB019N03LXG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 31.000 | 0.0019 | 2.800 | WDSON2 |
| BSB024N03LXG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 27.000 | 0.0024 | 2.800 | WDSON2 |
| BSB028N06NN3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 22.000 | 0.0028 | 2.200 | WDSON2 |
| BSB044N08NN3G | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 18.000 | 0.0044 | 2.200 | MG-WDSON-2 |
| BSB053N03LPG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 17.000 | 0.0053 | 2.300 | WDSON2 |
| BSB056N10NN3G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 9.000 | 0.0081 | 2.800 | MG-WDSON-2 |
