🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
BSC120N03LS MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0120 2.500 PG-TDSON-8
BSC120N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0120 2.500 TDSON8
BSC120N03MS MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0120 2.500 PG-TDSON-8
BSC120N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0120 2.500 TDSON8
BSC123N08NS3G MOSFET N-Channel 80.000 11.000 0.0123 2.500 TDSON8
BSC123N10LSG MOSFET N-Channel 100.000 10.600 0.0123 2.500 TDSON8
BSC12DN20NS3G MOSFET N-Channel 200.000 11.300 0.1250 50.000 TDSON8
BSC130P03LSG MOSFET P-Channel 30.000 12.000 0.0130 2.500 TDSON8
BSC13DN30NSFD MOSFET N-Channel 300.000 5.000 0.1300 2.500 SUPERSO8
BSC146N10LS5 MOSFET N-Channel 100.000 10.000 0.0146 2.500 SUPERSO8
BSC150N03LD MOSFET N-Channel 30.000 8.000 0.0150 1.500 PG-TDSON-8
BSC150N03LDG MOSFET N-Channel 30.000 8.000 0.0150 1.500 TDSON8
BSC152N10NSFG MOSFET N-Channel 100.000 9.400 0.0152 2.500 TDSON8
BSC155N06ND MOSFET N-Channel 60.000 20.000 0.0155 50.000 TDSON-8-4
BSC159N10LSFG MOSFET N-Channel 100.000 9.400 0.0159 2.500 TDSON8
BSC160N10NS3G MOSFET N-Channel 100.000 8.800 0.0160 2.500 TDSON8
BSC160N15NS5 MOSFET N-Channel 150.000 56.000 0.0160 96.000 SUPERSO8
BSC16DN25NS3G MOSFET N-Channel 250.000 10.900 0.1650 62.500 TDSON8
BSC190N12NS3G MOSFET N-Channel 120.000 8.600 0.0190 2.500 TDSON8
BSC190N15NS3G MOSFET N-Channel 150.000 50.000 0.0190 125.000 TDSON8
BSC196N10NSG MOSFET N-Channel 100.000 8.500 0.0196 2.500 TDSON8
BSC200P03LSG MOSFET P-Channel 30.000 9.900 0.0200 2.500 TDSON8
BSC205N10LSG MOSFET N-Channel 100.000 7.400 0.0205 2.500 TDSON8
BSC220N20NSFD MOSFET N-Channel 200.000 26.000 0.0220 3.000 TSON-8-3
BSC22DN20NS3G MOSFET N-Channel 200.000 7.000 0.2250 34.000 TDSON8
BSC240N12NS3G MOSFET N-Channel 120.000 37.000 0.0240 66.000 TDSON8
BSC252N10NSF MOSFET N-Channel 100.000 7.200 0.0252 2.500 PG-TDSON-8
BSC252N10NSFG MOSFET N-Channel 100.000 7.200 0.0252 2.500 TDSON8
BSC265N10LSFG MOSFET N-Channel 100.000 6.500 0.0265 2.500 TDSON8
BSC320N20NS3G MOSFET N-Channel 200.000 36.000 0.0320 125.000 TDSON8
BSC340N08NS3G MOSFET N-Channel 80.000 7.000 0.0340 2.500 TDSON8
BSC350N20NSFD MOSFET N-Channel 200.000 35.000 0.0350 150.000 SUPERSO8
BSC360N15NS3G MOSFET N-Channel 150.000 33.000 0.0360 74.000 TDSON8
BSC440N10NS3G MOSFET N-Channel 100.000 5.300 0.0440 2.500 TDSON8
BSC500N20NS3G MOSFET N-Channel 200.000 24.000 0.0500 96.000 PG-TDSON-8
BSC520N15NS3G MOSFET N-Channel 150.000 21.000 0.0520 57.000 TDSON8
BSC600N25NS3G MOSFET N-Channel 250.000 25.000 0.0600 125.000 TDSON8
BSC750N10NDG MOSFET N-Channel 100.000 3.200 0.0750 1.500 TDSON8
BSC900N20NS3G MOSFET N-Channel 200.000 15.200 0.0900 62.500 TDSON8
BSD214SN MOSFET N-Channel 20.000 1.500 0.1400 0.500 SOT-363
BSD223P MOSFET P-Channel 20.000 0.390 1.2000 0.250 SOT363
BSD235C MOSFET NP-Channel 20.000 0.950 0.3500 0.500 SOT-363
BSD235N MOSFET N-Channel 20.000 0.950 0.3500 0.500 SOT-363
BSD314SPE MOSFET P-Channel 30.000 1.500 0.1400 0.500 SOT363
BSD316SN MOSFET N-Channel 30.000 1.400 0.1600 0.500 SOT-363
BSD816SN MOSFET N-Channel 20.000 1.400 0.1600 0.500 SOT-363
BSD840N MOSFET N-Channel 20.000 0.880 0.4000 0.500 SOT-363
BSF024N03LT3G MOSFET N-Channel 30.000 15.000 0.0024 2.200 WDSON2
BSF030NE2LQ MOSFET N-Channel 25.000 24.000 0.0030 2.200 MG-WDSON-2
BSF035NE2LQ MOSFET N-Channel 25.000 22.000 0.0035 2.200 MG-WDSON-2
Scroll al inicio