Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSF050N03LQ3G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0050 | 2.200 | WDSON2 |
| BSF053N03LTG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 16.000 | 0.0053 | 2.200 | WDSON2 |
| BSF077N06NT3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 13.000 | 0.0077 | 2.200 | MG-WDSON-2 |
| BSF083N03LQG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 13.000 | 0.0083 | 2.200 | WDSON2 |
| BSF134N10NJ3G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 9.000 | 0.0134 | 2.200 | MG-WDSON-2 |
| BSF450NE7NH3 | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 5.000 | 0.0450 | 2.200 | MG-WDSON-2 |
| BSF450NE7NH3G | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 5.000 | 0.0450 | 2.200 | WDSON-2 |
| BSG0810NDI | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 31.000 | 0.0009 | 2.500 | TISON8-4 |
| BSG0811ND | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 19.000 | 0.0030 | 2.500 | PG-TISON8-4 |
| BSG0813NDI | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 19.000 | 0.0030 | 2.500 | PG-TISON8-4 |
| BSH103 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.850 | 0.4000 | 0.500 | TO236AB |
| BSH105 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.050 | 0.2000 | 0.417 | TO236AB |
| BSH108 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 1.900 | 0.1200 | 0.830 | TO236AB |
| BSH111 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 0.335 | 4.0000 | 0.830 | TO236AB |
| BSH111BK | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 0.210 | 4.0000 | 0.302 | SOT-23 |
| BSH112 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.300 | 5.0000 | 0.830 | SOT-23 SOT-346 |
| BSH114 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 0.850 | 0.5000 | 0.830 | TO236AB |
| BSH121 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 0.300 | 4.0000 | 0.700 | SC70 |
| BSH201 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 0.300 | 2.5000 | 0.417 | TO236AB |
| BSH202 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 0.520 | 0.9000 | 0.417 | TO236AB |
| BSH203 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 0.470 | 0.9000 | 0.417 | TO236AB |
| BSH205 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 0.750 | 0.4000 | 0.417 | TO236AB |
| BSH205G2 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.000 | 0.1700 | 0.480 | SOT-23 SOT-346 |
| BSH207 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 1.520 | 0.1200 | 0.417 | TSOP6 |
| BSL202SN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 7.500 | 0.0220 | 2.000 | SOT-457 |
| BSL205N | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.0500 | 0.500 | SOT-457 |
| BSL207N | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.100 | 0.0700 | 0.500 | SOT-457 |
| BSL207SP | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0410 | 2.000 | TSOP6 |
| BSL211DV | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.700 | 0.0670 | 2.000 | SOT163 |
| BSL211SP | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.700 | 0.0670 | 2.000 | TSOP6 |
| BSL214N | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.500 | 0.1400 | 0.500 | SOT-457 |
| BSL215C | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 1.500 | 0.1400 | 0.500 | SOT-457 |
| BSL215P | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.500 | 0.1500 | 0.500 | TSOP6 |
| BSL302SN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 7.100 | 0.0250 | 2.000 | SOT-457 |
| BSL303SPE | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 6.300 | 0.0330 | 2.000 | SOT-457 |
| BSL305SPE | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0450 | 2.000 | SOT-457 |
| BSL306N | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.300 | 0.0570 | 0.500 | SOT-457 |
| BSL307SP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.500 | 0.0430 | 2.000 | TSOP6 |
| BSL308C | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 2.300 | 0.0570 | 0.500 | SOT-457 |
| BSL308PE | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.000 | 0.0800 | 0.500 | TSOP6 |
| BSL314PE | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.500 | 0.1400 | 0.500 | TSOP6 |
| BSL315P | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.500 | 0.1500 | 0.500 | TSOP6 |
| BSL316C | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 1.400 | 0.1600 | 0.500 | SOT-457 |
| BSL606SN | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 4.500 | 0.0600 | 2.000 | SOT-457 |
| BSL802SN | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 7.500 | 0.0220 | 2.000 | SOT-457 |
| BSL806N | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.300 | 0.0570 | 0.500 | SOT-457 |
| BSN20 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.500 | 2.0000 | 0.600 | SOT23 |
| BSN20-7 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.500 | 1.8000 | 0.600 | SOT-23 SOT-346 |
| BSN20BK | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.265 | 2.8000 | 0.310 | SOT-23 |
| BSN254 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 0.300 | 5.0000 | 1.000 | TO92 |
