Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUK7M22-80E | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 37.000 | 0.0220 | 75.000 | SOT1210 |
| BUK7M27-80E | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 30.000 | 0.0270 | 62.000 | SOT1210 |
| BUK7M33-60E | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 24.000 | 0.0330 | 44.000 | SOT1210 |
| BUK7M3R3-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0033 | 101.000 | SOT1210 |
| BUK7M42-60E | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0420 | 36.000 | SOT1210 |
| BUK7M45-40E | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 19.000 | 0.0450 | 31.000 | SOT1210 |
| BUK7M4R3-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 95.000 | 0.0043 | 90.000 | SOT1210 |
| BUK7M5R0-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 85.000 | 0.0050 | 83.000 | SOT1210 |
| BUK7M67-60E | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 14.000 | 0.0670 | 31.000 | SOT1210 |
| BUK7M6R0-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 50.000 | 0.0060 | 70.000 | SOT1210 |
| BUK7M6R3-40E | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 70.000 | 0.0063 | 79.000 | SOT1210 |
| BUK7M6R7-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 50.000 | 0.0067 | 65.000 | SOT1210 |
| BUK7M8R0-40E | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 69.000 | 0.0080 | 75.000 | SOT1210 |
| BUK7M8R5-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 40.000 | 0.0085 | 59.000 | SOT1210 |
| BUK7M9R5-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 40.000 | 0.0095 | 55.000 | SOT1210 |
| BUK7M9R9-60E | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 60.000 | 0.0099 | 79.000 | SOT1210 |
| BUK7S0R7-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 425.000 | 0.0007 | 375.000 | SOT1235 |
| BUK7S0R9-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 375.000 | 0.0009 | 375.000 | SOT1235 |
| BUK7S1R0-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 325.000 | 0.0010 | 375.000 | SOT1235 |
| BUK7Y07-30B | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 75.000 | 0.0070 | 105.000 | LFPAK |
| BUK7Y08-40B | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 75.000 | 0.0080 | 105.000 | LFPAK |
| BUK7Y10-30B | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 67.000 | 0.0100 | 85.000 | LFPAK |
| BUK7Y102-100B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.1020 | 60.000 | LFPAK |
| BUK7Y113-100E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 12.000 | 0.1130 | 45.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y12-100E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 85.000 | 0.0120 | 238.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y12-40E | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 52.000 | 0.0120 | 65.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y12-55B | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 61.800 | 0.0120 | 105.000 | LFPAK |
| BUK7Y13-40B | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 58.000 | 0.0130 | 85.000 | LFPAK |
| BUK7Y14-80E | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 65.000 | 0.0140 | 147.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y15-100E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 68.000 | 0.0150 | 195.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y15-60E | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 53.000 | 0.0150 | 94.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y153-100E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 9.400 | 0.1530 | 37.300 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y18-55B | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 47.400 | 0.0180 | 85.000 | LFPAK |
| BUK7Y18-75B | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 49.000 | 0.0180 | 105.000 | LFPAK |
| BUK7Y19-100E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 56.000 | 0.0190 | 169.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y1R4-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 190.000 | 0.0014 | 395.000 | SOT669 |
| BUK7Y1R7-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0017 | 294.000 | SOT669 |
| BUK7Y20-30B | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 39.500 | 0.0200 | 59.000 | LFPAK |
| BUK7Y21-40E | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 33.000 | 0.0210 | 45.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y22-100E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 49.000 | 0.0220 | 147.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y25-40B | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 35.300 | 0.0250 | 59.400 | LFPAK |
| BUK7Y25-60E | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 34.000 | 0.0250 | 64.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y25-80E | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 39.000 | 0.0250 | 95.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y28-75B | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 35.500 | 0.0280 | 85.000 | LFPAK |
| BUK7Y29-40E | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 26.000 | 0.0290 | 37.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
| BUK7Y2R0-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0020 | 217.000 | SOT669 |
| BUK7Y2R5-40H | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0025 | 190.000 | SOT669 |
| BUK7Y33-100B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0330 | 105.000 | LFPAK |
| BUK7Y35-55B | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 28.430 | 0.0350 | 60.000 | LFPAK |
| BUK7Y38-100E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0380 | 95.000 | LFPAK56 POWER-SO8 |
