🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
IPLK60R1K5PFD7 MOSFET N-Channel 600.000 3.800 1.5000 25.000 THINPAK5X6
IPLK60R360PFD7 MOSFET N-Channel 600.000 13.000 0.3600 74.000 THINPAK5X6
IPLK60R600PFD7 MOSFET N-Channel 600.000 7.000 0.6000 45.000 THINPAK5X6
IPLU250N04S4-1R7 MOSFET N-Channel 40.000 250.000 0.0017 188.000 H-PSOF-8-1
IPLU300N04S4-1R1 MOSFET N-Channel 40.000 300.000 0.0012 300.000 H-PSOF-8-1
IPLU300N04S4-R8 MOSFET N-Channel 40.000 300.000 0.0008 429.000 H-PSOF-8-1
IPN50R1K4CE MOSFET N-Channel 500.000 4.800 1.4000 5.000 SOT223
IPN50R3K0CE MOSFET N-Channel 500.000 2.600 3.0000 5.000 SOT223
IPN50R650CE MOSFET N-Channel 500.000 9.000 0.6500 5.000 SOT223
IPN50R800CE MOSFET N-Channel 500.000 7.600 0.8000 5.000 SOT223
IPN60R1K0PFD7S MOSFET N-Channel 600.000 4.700 1.0000 6.000 SOT223
IPN60R1K5CE MOSFET N-Channel 600.000 5.000 1.5000 5.000 SOT223
IPN60R2K0PFD7S MOSFET N-Channel 600.000 3.000 2.0000 6.000 SOT223
IPN60R360P7S MOSFET N-Channel 600.000 9.000 0.3600 7.000 SOT223
IPN60R360PFD7S MOSFET N-Channel 600.000 10.000 0.3600 7.000 SOT223
IPN60R3K4CE MOSFET N-Channel 600.000 2.600 3.4000 5.000 SOT223
IPN60R600P7S MOSFET N-Channel 600.000 6.000 0.6000 7.000 SOT223
IPN60R600PFD7S MOSFET N-Channel 600.000 6.000 0.6000 7.000 SOT223
IPN65R1K5CE MOSFET N-Channel 650.000 5.200 1.5000 5.000 SOT223
IPN70R1K0CE MOSFET N-Channel 700.000 7.400 1.0000 5.000 SOT223
IPN70R1K2P7S MOSFET N-Channel 700.000 4.500 1.2000 6.300 SOT223
IPN70R1K4P7S MOSFET N-Channel 700.000 4.000 1.4000 6.200 SOT223
IPN70R1K5CE MOSFET N-Channel 700.000 5.400 1.5000 5.000 SOT223
IPN70R2K0P7S MOSFET N-Channel 700.000 3.000 2.0000 6.000 SOT223
IPN70R2K1CE MOSFET N-Channel 700.000 4.000 2.1000 5.000 SOT223
IPN70R360P7S MOSFET N-Channel 700.000 12.500 0.3600 7.200 SOT223
IPN70R600P7S MOSFET N-Channel 700.000 8.500 0.6000 6.900 SOT223
IPN70R750P7S MOSFET N-Channel 700.000 6.500 0.7500 6.700 SOT223
IPN70R900P7S MOSFET N-Channel 700.000 6.000 0.9000 6.500 SOT223
IPN80R1K2P7 MOSFET N-Channel 800.000 4.500 1.2000 6.800 SOT223
IPN80R1K4P7 MOSFET N-Channel 800.000 4.000 1.4000 7.000 SOT223
IPN80R2K4P7 MOSFET N-Channel 800.000 2.500 2.4000 6.300 SOT223
IPN80R4K5P7 MOSFET N-Channel 800.000 1.500 4.5000 6.000 SOT223
IPN80R600P7 MOSFET N-Channel 800.000 8.000 0.6000 7.400 SOT223
IPN80R750P7 MOSFET N-Channel 800.000 7.000 0.7500 7.200 SOT223
IPN80R900P7 MOSFET N-Channel 800.000 6.000 0.9000 7.000 SOT223
IPN95R3K7P7 MOSFET N-Channel 950.000 2.000 3.7000 6.000 SOT223
IPP015N04N MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0015 250.000 TO220
IPP015N04N6 MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0015 200.000 TO220
IPP015N04NG MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0015 250.000 TO220
IPP020N06N MOSFET N-Channel 60.000 120.000 0.0020 214.000 TO-220
IPP020N08N5 MOSFET N-Channel 80.000 120.000 0.0020 375.000 TO-220
IPP023N04N MOSFET N-Channel 40.000 90.000 0.0023 167.000 TO220
IPP023N04NG MOSFET N-Channel 40.000 90.000 0.0023 167.000 TO220
IPP023N08N5 MOSFET N-Channel 80.000 120.000 0.0023 300.000 TO-220
IPP023N10N5 MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0023 375.000 TO-220
IPP023NE7N3 MOSFET N-Channel 75.000 120.000 0.0023 300.000 TO220
IPP023NE7N3G MOSFET N-Channel 75.000 120.000 0.0023 300.000 TO220
IPP024N06N3 MOSFET N-Channel 60.000 120.000 0.0024 250.000 TO220
IPP024N06N3G MOSFET N-Channel 60.000 120.000 0.0024 250.000 TO220
Scroll al inicio