Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNG007DA1-8 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-9 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-A | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MNG007DA1-B | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-C | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-D | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-E | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-G | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-H | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-J | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-K | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-L | CSOT | 16.0" | - | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MNG007DA1-M | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MNG007DA1-N | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-P | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-Q | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA2-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA2-2 | CSOT | 16.0" | - | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MNG007DA2-3 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA4-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA5-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | - |
| MNG007DA5-2 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA5-4 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | - |
| MNG007DA6-1 | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 2560x1600 | v1.4 | - |
| MNG007DA6-2 | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 2560x1600 | v1.4 | - |
| MNG007JA1-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| MNG007JA1-2 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007JA1-3 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007JA1-4 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007JA1-6 | CSOT | 16.0" | - | - | - | 1920x1200 | - | - |
| MNG007JA1-7 | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 1920x1200 | v1.4 | - |
| MNG007QA1-1 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MNG007QA1-2 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| MNG007QS1-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007QS1-2 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007QS1-3 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007QS2-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007QS4-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007QS4-2 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007QS4-3 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007QX2-1 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| MNG007QX2-2 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| MNG007ZA1-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3200x2000 | - | - |
| MNG007ZA1-2 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3200x2000 | v1.4 | Matte |
| MNG007ZA1-3 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 3200x2000 | - | - |
| MNG007ZA1-4 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 3200x2000 | - | - |
| MNG007ZA2-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3200x2000 | v1.4 | Matte |
| MNG007ZA2-2 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 3200x2000 | - | Matte |
| MNG007ZA2-3 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3200x2000 | v1.4 | Matte |
| MNH300HB1-1 | CSOT | 17.3" | eDP | - | - | 3072x1440 | - | - |
