Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB140AN01-5 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| MB140AN01-6 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| MB140AN01-7 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| MB140AN01-9 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| MB140CS01-3 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB140CS01-4 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB140DN01-1 | HKC | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MB140DS01-1 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MB140DS01-2 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MB140DS03-1 | HKC | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MB145LS01-1 | HKC | 14.5" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MB156AN01-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| MB156AN01-2 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| MB156AN01-3 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| MB156AN01-4 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| MB156AN01-5 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| MB156CN01-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB156CN01-3 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB156CS01-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MB156CS01-2 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MB156CS01-4 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB156CS01-6 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MB156CS01-8 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MB156CS01-9 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB156CS01-A | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MB156CS05-2 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB156CS05-3 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB160DS01-1 | HKC | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MB160DS01-2 | HKC | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MC156CS01-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS01-20 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS01-3 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS01-30 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS02-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS03-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS08-1 | No Brand | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MD116-002TDANGW V3 | No Brand | 11.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| MHF601BS1-1 | CSOT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MHF601BS1-2 | CSOT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MLAF140FA21 X | Mantix | 14.0" | - | - | 1.8V | 1920x1080 | - | - |
| MLAF140FA23 X | Mantix | 14.0" | - | - | 1.8V | 1920x1080 | - | - |
| MLAF156FK21AX | Mantix | 15.6" | - | - | - | 1920x1080 | - | - |
| MNB601LS1-1 | CSOT | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| MNB601LS1-3 | CSOT | 11.6" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| MNB601LS1-4 | CSOT | 11.6" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| MNC207QS1-1 | CSOT | 12.2" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MND007ZA1-1 | CSOT | 13.0" | eDP | - | - | 2160x1350 | - | - |
| MND007ZA1-2 | CSOT | 13.0" | eDP | 30 | 3.3V | 2160x1350 | v1.4 | Matte |
| MND007ZA1-3 | CSOT | 13.0" | eDP | 30 | 3.3V | 2160x1350 | v1.4 | Matte |
| MND301BA1-2 | CSOT | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
