Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ164M1LA4AB | Sharp | 16.4" | LVDS | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| LQ164M1LD4A | Sharp | 16.4" | LVDS | - | 3.3V | 1920x1080 | - | - |
| LQ164M1LD4D | Sharp | 16.4" | LVDS | - | 3.3V | 1920x1080 | - | - |
| LQ164M1LG4B | Sharp | 16.4" | LVDS | - | - | 1920x1080 | - | Matte |
| LQ170M1LA2E | Sharp | 17.0" | LVDS | - | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| LQ170M1LA4G | Sharp | 17.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1920x1200 | - | Glossy |
| LQ170M1LG1K | Sharp | 17.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1920x1200 | - | Matte |
| LQ170M1LW2A | Sharp | 17.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1920x1200 | - | Matte |
| LQ170N1JW41 | Sharp | 17.0" | eDP | - | - | 1920x1200 | - | - |
| LQ170N1JW42 | Sharp | 17.0" | eDP | - | - | 1920x1200 | - | Matte |
| LQ170R1JX41 | Sharp | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2400 | v1.4 | Glossy |
| LQ170R1JX42 | Sharp | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2400 | v1.4 | Glossy |
| LQ170R1JX42 V.A | Sharp | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2400 | v1.4 | Glossy |
| LQ173D1JW31 | Sharp | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.3 | Matte |
| LQ173D1JW31B | Sharp | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.3 | Matte |
| LQ173D1JW32 | Sharp | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.3 | Matte |
| LQ173D1JW33 | Sharp | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.3 | Matte |
| LQ173M1JW02 | Sharp | 17.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LQ173M1JW03 | Sharp | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LQ173M1JW04 | Sharp | 17.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LQ173M1JW05 | Sharp | 17.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| LQ173M1JW08 | Sharp | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LQ173M1JW12 | Sharp | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LQ180R1JW01 | Sharp | 18.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | - | - |
| LQ9D024 | Sharp | 8.4" | - | - | - | 640x480 | - | - |
| LSN116AT01-A01 | Samsung | 11.6" | - | - | - | 1366x768 | - | - |
| LSN116AT02-A01 | Samsung | 11.6" | - | - | - | 1366x768 | - | - |
| LSN133AT01-801 | Samsung | 13.3" | - | - | - | 1366x768 | - | - |
| LSN133AT01-803 | Samsung | 13.3" | - | - | - | 1366x768 | - | - |
| LSN133BT01-A01 | Samsung | 13.3" | - | - | - | 1440x900 | - | - |
| LSN133BT01-A02 | Samsung | 13.3" | - | - | - | 1440x900 | - | - |
| LSN133DL01-A02 | Samsung | 13.3" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| LSN133DL01-V01 | Samsung | 13.3" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| LSN133DL01-V07 | Samsung | 13.3" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| LSN133DL02-A01 | Samsung | 13.3" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| LSN133DL02-A02 | Samsung | 13.3" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| LSN133DL03-A01 | Samsung | 13.3" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| LSN133DL03-A02 | Samsung | 13.3" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| LSN133KL01-801 | Samsung | 13.3" | - | - | - | 1600x900 | - | - |
| LSN150KT01-801 | Samsung | 15.0" | - | - | - | 1600x900 | - | - |
| LSN154YL01-001 | Samsung | 15.4" | eDP | - | - | 2880x1800 | - | - |
| LSN154YL01-006 | Samsung | 15.4" | eDP | - | - | 2880x1800 | - | - |
| LSN154YL01-A01 | Samsung | 15.4" | eDP | - | - | 2880x1800 | - | - |
| LT111EE06000 | Toshiba Matsushita | 11.1" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LT121DEE2P00 | Toshiba Mobile Display | 12.1" | LVDS | 30 | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LT121DEE3P00 | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | - | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LT121DEVCN00 | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | - | - | 1280x800 | - | - |
| LT121DEVKP00 | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Matte |
| LT121DEVPK00 | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | - | - | 1280x800 | - | - |
| LT121DEVQB00 | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | - | - | 1280x800 | - | - |
