Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT121DKX7V00 | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | - | - | 1280x800 | - | - |
| LT121DKX8F00 | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | - | - | 1280x800 | - | - |
| LT121EE16000 | Toshiba Mobile Display | 12.1" | LVDS | 40 | 2.5V | 1280x800 | - | Glossy |
| LT131DEQAV00 | Toshiba Matsushita | 13.1" | LVDS | - | - | 1600x900 | - | - |
| LT131DEVHV00 | Toshiba Mobile Display | 13.1" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LT131EE11000 | Toshiba Matsushita | 13.1" | LVDS | - | - | 1920x1080 | - | - |
| LT131EE12000 | TOSHIBA | 13.1" | LVDS | 30 | - | 1600x900 | - | - |
| LT133DECKH00 | Toshiba Matsushita | 13.3" | LVDS | - | - | 1024x768 | - | - |
| LT133DEV4A00 | Toshiba Matsushita | 13.3" | LVDS | - | - | 1280x800 | - | - |
| LT133DEVJK00 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | 20 | 3.3V | 1280x800 | - | Glossy |
| LT133EE09100 | Toshiba Matsushita | 13.3" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LT133EE09200 | Toshiba Matsushita | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LT133EE09300 | Toshiba Matsushita | 13.3" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LT133EE09400 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LT133EE09500 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LT133EE09800 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LT133EE09B00 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LT133EE09C00 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | Glossy |
| LT133EE09D00 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LT133EE10000 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LT133EE10100 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LT133EE10200 | Toshiba Matsushita | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LT133EE10300 | Toshiba Mobile Display | 13.3" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LT141DENQP00 | Toshiba Matsushita | 14.1" | LVDS | 30 | 3.3V | 1400x1050 | - | - |
| LT141DENRP00 | Toshiba Matsushita | 14.1" | LVDS | - | - | 1400x1050 | - | - |
| LT141DEVEP00 | Toshiba Matsushita | 14.1" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Glossy |
| LT141X2-122 | Samsung | 14.1" | LVDS | 20 | 3.3V | 1024x768 | - | Matte |
| LT145EE15000 | Toshiba Matsushita | 14.5" | LVDS | - | - | 1600x900 | - | - |
| LT154DEZ1S00 | Toshiba Matsushita | 15.4" | LVDS | - | - | 1920x1200 | - | - |
| LT154DEZ5Z00 | Toshiba Matsushita | 15.4" | LVDS | 30 | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| LTA154C240F | Toshiba Matsushita | 15.4" | LVDS | - | - | 1280x800 | - | - |
| LTD089EXWF | Toshiba Mobile Display | 8.9" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x768 | - | Glossy |
| LTD089EXYM | Toshiba Matsushita | 8.9" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x768 | - | Glossy |
| LTD104EAAM | Toshiba Matsushita | 10.4" | LVDS | - | - | 1024x768 | - | - |
| LTD104ED1P | Toshiba Matsushita | 10.4" | LVDS | - | - | 1024x768 | - | - |
| LTD104EDZS | Toshiba Matsushita | 10.4" | LVDS | 25 | 3.3V | 1024x768 | - | Matte |
| LTD104KA3V | Toshiba Matsushita | 10.4" | LVDS | 14 | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LTD104XA1F | TOSHIBA | 10.4" | LVDS | 14 | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LTD111EWZX | Toshiba Matsushita | 11.1" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTD121EA43G | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | 20 | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LTD121EA4G | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | 20 | 3.3V | 1024x768 | - | Matte |
| LTD121EC5UG | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | 20 | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LTD121ECNN | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | - | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LTD121ED3L | Toshiba Matsushita | 12.1" | - | - | - | 1024x768 | - | - |
| LTD121EDBP | Toshiba Matsushita | 12.1" | - | - | - | 1024x768 | - | - |
| LTD121EDDZ | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | 30 | 2.5V | 1024x768 | - | Matte |
| LTD121EDFN | Toshiba Matsushita | 12.1" | - | - | - | 1024x768 | - | - |
| LTD121EDFS | Toshiba Matsushita | 12.1" | LVDS | 30 | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LTD121EDKP | Toshiba Matsushita | 10.4" | LVDS | - | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LTD121EDLP | Toshiba Matsushita | 12.1" | - | - | - | 1024x768 | - | - |
