Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B160UAN04.0 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.1 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.2 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.3 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.4 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.5 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.6 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.7 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.8 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.9 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.A | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.D | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.F | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.H | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN04.J | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAN05.A | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN05.B | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN05.H | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.3 | Matte |
| B160UAN05.K | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN06.K | AUO | 16.0" | eDP | - | - | 1920x1200 | - | - |
| B160UAN06.L | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN06.N | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN07.J | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN07.K | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN08.1 | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN08.2 | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN08.3 | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAN10.H | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.5 | Matte |
| B160UANAB.0 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UANAB.1 | AUO | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UANAB.2 | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UANAC.H | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UANAC.J | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UANAC.K | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B160UAT01.H | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | - |
| B160UAT01.J | AUO | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| B160UAV01.0 | AUO | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| B160ZAN01.R | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2400 | v1.4 | Matte |
| B160ZAN01.S | AUO | 16.0" | eDP | - | - | 3840x2400 | v1.4 | Matte |
| B160ZAN01.T | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2400 | v1.4 | Matte |
| B160ZAN01.U | AUO | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2400 | v1.4 | Matte |
| B170QAN01.0 | AUO | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Glossy |
| B170QAN01.1 | AUO | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Glossy |
| B170QAN01.2 | AUO | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| B170QAN01.3 | AUO | 17.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | - |
| B170QAN01.4 | AUO | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| B170UAN01.2 | AUO | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B170UAN01.3 | AUO | 17.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B173HAN01.0 | AUO | 17.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B173HAN01.1 HW0A | AUO | 17.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
