Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B180QAN01.0 HW4A | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| B180QAN01.1 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| B180QAN01.2 | AUO | 18.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| B180QAN01.4 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| B180QAN01.6 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| B180QAN01.7 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| B180UAN01.0 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B180UAN01.1 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B180UAN01.2 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B180UAN01.3 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| B180ZAN01.0 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2400 | v1.4 | Matte |
| B180ZAN01.1 | AUO | 18.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2400 | v1.4 | Matte |
| BH156EA2S | No Brand | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| C1560FHF1ME00 | TIANMA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| CLAA121FP01 XN | CPT | 12.1" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | - | Matte |
| CLAA133UA02 | CPT | 13.3" | eDP | - | - | 1600x900 | - | - |
| CLAA133UA03 | CPT | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1600x900 | - | Matte |
| CLAA133WB03 | CPT | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| CLAA140UA01 CN | CPT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1600x900 | v1.2 | Matte |
| CLAA156WA12 | CPT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| E156UBA63.A | EDO | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Glossy |
| EE001061.A | EDO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Glossy |
| EE0010A61.A | EDO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Glossy |
| EE0010A62.A | EDO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Glossy |
| EE00QBA62.A | EDO | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2880x1800 | v1.5 | Glossy |
| EF25QBA63.A | EDO | 15.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.5 | - |
| EF60UBA61.A | EDO | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Glossy |
| EF60UBA63.A | EDO | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Glossy |
| EF60UBA65.A | EDO | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Glossy |
| EF60UBA68.A | EDO | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Glossy |
| EF60UBA69.A | EDO | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Glossy |
| FLAA156FKV1 XN | CPTTG | 15.6" | eDP | 30 | 1.5V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| G120YAN01.0 | AUO | 12.0" | eDP | - | - | 2880x1920 | - | - |
| GV156FHM-N43 | BOE | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| H140UAN01.0 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| HB125WX1-100 | BOE | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| HB125WX1-200 | BOE | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| HB125WX1-201 | BOE | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| HB133WX1-201 | BOE | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| HB133WX1-301 | BOE | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| HB133WX1-402 | BOE | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| HB140FH1-301 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| HB140FH1-401 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| HB140WH1-504 | BOE | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| HB140WH1-505 | BOE | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| HB140WHA-101 | BOE | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| HB140WHA-102 | BOE | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| HB140WX1-301 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| HB140WX1-301 V4.0 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| HB140WX1-401 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
