Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP140WHU-TPA1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP140WHU-TPA2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP140WHU-TPB2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP140WHU-TPB3 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP140WHU-TPBH | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WHU-TPBJ | LG Display | 14.0" | eDP | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP140WHU-TPC2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WHU-TPD1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WHU-TPD2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WHU-TPE1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WHU-TPG1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP140WHU-TPH1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP140WHU-TPN1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP140WQ1-SPA1 | LG Display | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | - |
| LP140WQ2-SPD1 | LG Display | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | - | - |
| LP140WQA-SPB1 | LG Display | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| LP140WT1-SPB1 | LG Display | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2880x1800 | v1.4 | Matte |
| LP140WU1-SPA1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Glossy |
| LP140WU1-SPB1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| LP140WU1-SPB2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| LP140WU1-SPD1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | - |
| LP140WU1-SPD2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | - |
| LP140WU1-SPF1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| LP140WU1-SPH1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| LP140WU1-SPH2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | - |
| LP140WU2-SPB1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| LP140WU2-SPD1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| LP140WU2-SPM1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| LP140WU3-SPA1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.3 | Glossy |
| LP140WU4-SPB1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| LP140WU4-SPD1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| LP140WU4-SPD2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| LP140WUA-SPB1 | LG Display | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.3 | Matte |
| LP140WUA-SPB2 | LG Display | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.3 | - |
| LP140WZ1-SPB1 | LG Display | 14.0" | eDP | - | - | 2240x1400 | - | - |
| LP141WP2-TPA1 | LG Display | 14.1" | eDP | 30 | 3.3V | 1440x900 | v1.2 | Matte |
| LP145WQ1-SPB1 | LG Display | 14.5" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | - | - |
| LP145WU1-SPB1 | LG Display | 14.5" | eDP | - | - | 1920x1200 | - | - |
| LP150QD1-SPA1 | LG Display | 15.0" | eDP | 60 | 3.3V | 3240x2160 | v1.4 | Glossy |
| LP154WT1-SJA1 | LG Display | 15.4" | eDP | 30 | - | 2880x1800 | - | - |
| LP154WT1-SJA2 | LG Display | 15.4" | eDP | 30 | - | 2880x1800 | - | - |
| LP154WT1-SJAV | LG Display | 15.4" | eDP | 30 | - | 2880x1800 | - | - |
| LP156QHG-SPP1 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1440 | v1.4 | Matte |
| LP156QHG-SPP2 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1440 | v1.4 | Matte |
| LP156QHG-SPR1 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1440 | v1.4 | Matte |
| LP156QHG-SPT1 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1440 | v1.4 | Matte |
| LP156QHG-SPT2 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1440 | v1.4 | Matte |
| LP156QHG-SPV1 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1440 | v1.4 | Matte |
| LP156UD1-SPA1 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | - | - | - |
| LP156UD1-SPA2 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | - | v1.4 | Glossy |
