Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP140WF7-SPK3 | LG Display | 14.0" | eDP | - | - | 1920x1080 | - | - |
| LP140WF8-SPF1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP140WF8-SPF9 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WF8-SPFA | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WF8-SPH1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WF8-SPP1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WF8-SPP2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WF8-SPQ1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP140WF8-SPQ9 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| LP140WF8-SPR1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WF8-SPR2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WF8-SPR9 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WF9-SPB1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WF9-SPD1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WF9-SPE1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP140WF9-SPE2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP140WF9-SPE5 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP140WF9-SPF1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP140WF9-SPF5 | LG Display | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LP140WF9-SPH1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP140WF9-SPH2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP140WF9-SPK1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LP140WF9-SPK2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LP140WF9-SPM1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP140WF9-SPR1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP140WFA-SPC1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| LP140WFA-SPC4 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| LP140WFA-SPD1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LP140WFA-SPD2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPD3 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WFA-SPD4 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPD7 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPDA | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPF1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP140WFA-SPF2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPM1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPMA | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPMB | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPMD | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LP140WFA-SPME | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPMF | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPMG | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPMH | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFA-SPY1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| LP140WFB-SPF1 | LG Display | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WFB-SPF2 | LG Display | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WFB-SPF3 | LG Display | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP140WFB-SPF4 | LG Display | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP140WFB-SPH1 | LG Display | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP140WFB-SPH2 | LG Display | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
