🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
G1006A MOSFET N-Channel 100.000 6.000 0.2100 - - 3.000 TO92
G1006LE MOSFET N-Channel 100.000 3.000 0.1500 - - 1.500 SOT-23
G1007 MOSFET N-Channel 100.000 7.000 0.0850 - - 28.000 SOP-8
G1008 MOSFET NP-Channel 100.000 8.000 0.1400 - - 3.000 SOP8
G100N03 MOSFET N-Channel 30.000 100.000 0.0055 - - 110.000 TO252
G100N04 MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0065 - - 90.000 TO220
G1010 MOSFET N-Channel 60.000 100.000 0.0100 - - 200.000 TO220
G10N10 MOSFET N-Channel 100.000 10.000 0.0170 - - 3.100 SOP8
G10N10A MOSFET N-Channel 100.000 10.000 0.0200 - - 3.100 SOP-8
G10N80BF MOSFET N-Channel 800.000 10.000 0.9000 - - 55.000 TO220F
G11 MOSFET P-Channel 12.000 12.000 0.0180 - - 3.000 SOP8
G110N06 MOSFET N-Channel 55.000 110.000 0.0064 - - 120.000 TO220 TO251 TO252
G110N06K MOSFET N-Channel 55.000 110.000 0.0064 - - 120.000 TO-252
G120N04 MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0040 - - 130.000 TO220 TO251 TO252
G120N04A MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0040 - - 130.000 TO220
G12P03D3 MOSFET P-Channel 20.000 12.000 0.0200 - - 3.000 DFN3X3-8L
G12P10K MOSFET P-Channel 100.000 12.000 0.2000 - - 40.000 TO-252
G13N04 MOSFET N-Channel 40.000 13.000 0.0120 - - 3.000 SOP-8
G15N10C MOSFET N-Channel 100.000 15.000 0.0850 - - 28.000 TO-252
G15P04 MOSFET N-Channel 40.000 15.000 0.0390 - - 40.000 TO252
G16 MOSFET N-Channel 18.000 4.500 0.0250 - - 1.250 SOT23
G1601 MOSFET P-Channel 20.000 2.600 0.0900 - - 0.900 SOT23
G16P03 MOSFET P-Channel 30.000 16.000 0.0150 - - 3.000 SOP-8
G16P03D3 MOSFET P-Channel 30.000 16.000 0.0120 - - 3.000 DFN3X3-8L
G16P03S MOSFET P-Channel 30.000 16.000 0.0120 - - 3.000 SOP-8
G17 MOSFET P-Channel 15.000 7.000 0.0260 - - 2.000 SOT23-3L
G1815 MOSFET P-Channel 18.000 5.800 0.0400 - - 1.700 SOT23
G1816 MOSFET P-Channel 18.000 4.800 0.0500 - - 1.000 SOT23
G1818 MOSFET P-Channel 20.000 2.600 0.0700 - - 0.900 SOT-23
G1825 MOSFET N-Channel 18.000 4.500 0.0250 - - 1.250 SOT23
G18N20K MOSFET N-Channel 200.000 18.000 0.1600 - - 65.800 TO-252
G1L9N06 MOSFET N-Channel 60.000 28.000 0.0090 - - 18.000 DFN3X3
G1NP02ELL MOSFET NP-Channel 20.000 1.360 0.3700 - - 1.120 SOT-23-6
G2002 MOSFET N-Channel 200.000 2.000 0.5800 - - 3.000 TO92
G2002L MOSFET N-Channel 200.000 2.000 0.5800 - - 3.000 SOT-23-3L
G2003 MOSFET N-Channel 200.000 2.500 0.5800 - - 3.000 SOP8
G2003A MOSFET N-Channel 190.000 3.000 0.5400 - - 1.800 SOT-23
G2005 MOSFET N-Channel 200.000 5.000 0.5800 - - 30.000 TO251
G2005K MOSFET N-Channel 200.000 5.000 0.5800 - - 30.000 TO252
G2009 MOSFET N-Channel 200.000 9.000 0.3000 - - 55.000 TO251
G2009K MOSFET N-Channel 200.000 9.000 0.3000 - - 55.000 TO252
G20N06J MOSFET N-Channel 60.000 20.000 0.0270 - - 38.000 TO-251
G20N20 MOSFET N-Channel 200.000 20.000 0.0800 - - 150.000 TO252
G22 MOSFET N-Channel 20.000 4.500 0.0330 - - 1.250 SOT23
G23 MOSFET P-Channel 18.000 6.000 0.0350 - - 1.700 SOT23
G2302 MOSFET N-Channel 20.000 2.100 0.0600 - - 0.350 SOT23
G2304 MOSFET N-Channel 30.000 3.600 0.0580 - - 1.700 SOT23
G2305 MOSFET P-Channel 20.000 4.800 0.0500 - - 1.700 SOT23
G2306A MOSFET N-Channel 30.000 5.300 0.0300 - - 1.100 SOT23
G2309 MOSFET P-Channel 30.000 5.400 0.0550 - - 1.250 SOT23
Scroll al inicio