Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2502 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 2.000 | 1.5000 | - | - | 3.000 | TO92 |
| G2503 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 3.000 | 1.5000 | - | - | 3.000 | TO92 |
| G29 | MOSFET | P-Channel | 18.000 | 5.800 | 0.0400 | - | - | 1.700 | SOT23 |
| G3035-23 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0550 | - | - | 1.200 | SOT-23 |
| G30N03A | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 30.000 | 0.0090 | - | - | 25.000 | DFN3X3-8L |
| G30N03D3 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 30.000 | 0.0070 | - | - | 24.000 | DFN3X3-8L |
| G30N04D3 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 30.000 | 0.0095 | - | - | 19.800 | DFN3X3-8L |
| G30N20F | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 30.000 | 0.0800 | - | - | 60.000 | TO-220F |
| G30N20K | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 30.000 | 0.0800 | - | - | 150.000 | TO-252 |
| G30N20T | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 30.000 | 0.0800 | - | - | 220.000 | TO-220 |
| G3205 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 110.000 | 0.0080 | - | - | 200.000 | TO220 |
| G33 | MOSFET | P-Channel | 18.000 | 4.800 | 0.0500 | - | - | 1.000 | SOT23 |
| G33N03D3 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 33.000 | 0.0120 | - | - | 20.000 | DFN3.3X3.3-8L |
| G37 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.100 | 0.0520 | - | - | 1.700 | SOT23 |
| G3710 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 59.000 | 0.0250 | - | - | 200.000 | TO220 |
| G3N15 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 3.000 | 0.3000 | - | - | 2.000 | SOT223-3L |
| G48N03D3 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 48.000 | 0.0045 | - | - | 50.000 | DFN3X3-8L |
| G4N60K | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.000 | 2.3000 | - | - | 44.600 | TO-252 |
| G4N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 4.500 | 2.3000 | - | - | 100.000 | TO251 TO252 |
| G50N03A | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0100 | - | - | 60.000 | TO-252 |
| G50N03K | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 65.000 | 0.0070 | - | - | 48.000 | TO-252 |
| G50N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 50.000 | 0.0170 | - | - | 130.000 | TO220 |
| G5N50F | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.000 | 1.4000 | - | - | 33.000 | TO-220F |
| G5N50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.000 | 1.4000 | - | - | 45.000 | TO-251 |
| G5N50K | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.000 | 1.4000 | - | - | 45.000 | TO-252 |
| G5N50T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.000 | 1.4000 | - | - | 100.000 | TO-220 |
| G60N04 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 60.000 | 0.0110 | - | - | 65.000 | TO220 TO252 |
| G66 | MOSFET | P-Channel | 16.000 | 5.800 | 0.0450 | - | - | 1.700 | DFN2X2-6L |
| G66-3L | MOSFET | P-Channel | 16.000 | 5.800 | 0.0450 | - | - | 1.700 | DFN2X2-3L |
| G68 | MOSFET | P-Channel | 18.000 | 7.000 | 0.0260 | - | - | 2.000 | DFN2X2-6L |
| G69 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 16.000 | 0.0180 | - | - | 18.000 | DFN2X2-6L |
| G6P06 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 4.000 | 0.0960 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| G7N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.500 | 1.2000 | - | - | 130.000 | TO220 |
| G7P03L | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0205 | - | - | 1.900 | SOT-23 |
| G80N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 80.000 | 0.0120 | - | - | 85.000 | TO220 TO251 TO252 |
| G86N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 68.000 | 0.0084 | - | - | 88.000 | TO-252 |
| G8N80BF | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 8.000 | 1.2500 | - | - | 45.000 | TO220F |
| G90N04 | MOSFET | N-Channel | 45.000 | 90.000 | 0.0060 | - | - | 65.000 | TO-252 |
| G96 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 16.000 | 0.0180 | - | - | 18.000 | DFN3X3-8L |
| GAN063-650WSA | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 34.500 | 0.0600 | - | - | 143.000 | SOT429 |
| GC11N65F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.000 | 0.3600 | - | - | 31.300 | TO-220F |
| GC11N65K | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.000 | 0.3600 | - | - | 78.000 | TO-252 |
| GC11N65T | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.000 | 0.3600 | - | - | 78.000 | TO-220 |
| GC11N70F | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.3950 | - | - | 31.000 | TO-220F |
| GC11N70K | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.3950 | - | - | 83.000 | TO-252 |
| GC11N70T | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.3950 | - | - | 83.000 | TO-220 |
| GD1 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.600 | 0.1100 | - | - | 0.900 | SOT23 |
| GDSSF2300 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.400 | 0.0550 | - | - | 0.900 | SOT23 |
| GE3401 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.400 | 0.0550 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| GF4435 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0180 | - | - | 2.500 | SO8 |
