🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
IPI051N15N5 MOSFET N-Channel 150.000 120.000 0.0051 - - 300.000 TO-262
IPI052NE7N3G MOSFET N-Channel 75.000 80.000 0.0052 - - 150.000 TO262
IPI057N08N3G MOSFET N-Channel 80.000 80.000 0.0057 - - 150.000 TO262
IPI05CN10N MOSFET N-Channel 100.000 100.000 0.0054 - - 300.000 TO262
IPI05CNE8NG MOSFET N-Channel 85.000 100.000 0.0054 - - 300.000 TO262
IPI06CN10NG MOSFET N-Channel 100.000 100.000 0.0065 - - 214.000 TO262
IPI070N08N3G MOSFET N-Channel 80.000 80.000 0.0070 - - 136.000 TO262
IPI072N10N3 MOSFET N-Channel 100.000 80.000 0.0072 - - 150.000 TO-262
IPI072N10N3G MOSFET N-Channel 100.000 80.000 0.0072 - - 150.000 TO262
IPI075N15N3 MOSFET N-Channel 150.000 100.000 0.0075 - - 300.000 TO-262
IPI075N15N3G MOSFET N-Channel 150.000 100.000 0.0075 - - 300.000 TO262
IPI076N12N3 MOSFET N-Channel 120.000 100.000 0.0076 - - 188.000 TO-262
IPI076N12N3G MOSFET N-Channel 120.000 100.000 0.0076 - - 188.000 TO262
IPI076N15N5 MOSFET N-Channel 150.000 112.000 0.0076 - - 214.000 TO-262
IPI084N06L3G MOSFET N-Channel 60.000 50.000 0.0084 - - 79.000 TO-262
IPI086N10N3 MOSFET N-Channel 100.000 80.000 0.0086 - - 125.000 TO-262
IPI086N10N3G MOSFET N-Channel 100.000 80.000 0.0086 - - 125.000 TO262
IPI08CN10NG MOSFET N-Channel 100.000 95.000 0.0085 - - 167.000 TO262
IPI08CNE8NG MOSFET N-Channel 85.000 95.000 0.0085 - - 167.000 TO262
IPI09N03LA MOSFET N-Channel 25.000 50.000 0.0089 - - 63.000 TO-262
IPI100N04S3-03 MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0028 - - 214.000 TO262
IPI100N04S4-H2 MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0027 - - 115.000 TO262
IPI100N06S3L-04 MOSFET N-Channel 55.000 100.000 0.0035 - - 214.000 TO-262
IPI100N08N3 MOSFET N-Channel 80.000 70.000 0.0097 - - 100.000 TO-262
IPI100N08N3G MOSFET N-Channel 80.000 70.000 0.0100 - - 100.000 TO262
IPI100N08S2-07 MOSFET N-Channel 75.000 100.000 0.0071 - - 300.000 TO262
IPI100N10S3-05 MOSFET N-Channel 100.000 100.000 0.0051 - - 300.000 TO262
IPI100N12S3-05 MOSFET N-Channel 120.000 100.000 0.0048 - - 300.000 TO262
IPI100P03P3L-04 MOSFET P-Channel 30.000 100.000 0.0043 - - 200.000 TO262
IPI110N20N3 MOSFET N-Channel 200.000 88.000 0.0110 - - 300.000 TO-262
IPI110N20N3G MOSFET N-Channel 200.000 88.000 0.0110 - - 300.000 TO262
IPI111N15N3 MOSFET N-Channel 150.000 83.000 0.0111 - - 214.000 TO-262
IPI111N15N3G MOSFET N-Channel 150.000 83.000 0.0111 - - 214.000 TO262
IPI120N04S3-02 MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0023 - - 300.000 TO262
IPI120N04S4-01 MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0019 - - 188.000 TO262
IPI120N04S4-02 MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0021 - - 158.000 TO262
IPI120N06S4-02 MOSFET N-Channel 60.000 120.000 0.0028 - - 188.000 TO262
IPI120N06S4-03 MOSFET N-Channel 60.000 120.000 0.0032 - - 167.000 TO262
IPI120N06S4-H1 MOSFET N-Channel 60.000 120.000 0.0024 - - 250.000 TO262
IPI120N08S4-03 MOSFET N-Channel 80.000 120.000 0.0025 - - 278.000 TO262
IPI120N08S4-04 MOSFET N-Channel 80.000 120.000 0.0041 - - 179.000 TO262
IPI120N10S4-03 MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0039 - - 250.000 TO262
IPI120N10S4-05 MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0050 - - 190.000 TO262
IPI120P04P4-04 MOSFET P-Channel 40.000 120.000 0.0038 - - 136.000 TO262
IPI120P04P4L-03 MOSFET P-Channel 40.000 120.000 0.0034 - - 136.000 TO262
IPI126N10N3G MOSFET N-Channel 100.000 58.000 0.0126 - - 94.000 TO262
IPI12CN10NG MOSFET N-Channel 100.000 67.000 0.0129 - - 125.000 TO-262
IPI12CNE8NG MOSFET N-Channel 85.000 67.000 0.0126 - - 125.000 TO262
IPI139N08N3G MOSFET N-Channel 80.000 45.000 0.0139 - - 79.000 TO262
IPI147N12N3 MOSFET N-Channel 120.000 56.000 0.0147 - - 107.000 TO-262
Scroll al inicio