Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI65R099C6 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 38.000 | 0.0990 | - | - | 278.000 | TO-262 |
| IPI65R110CFD | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 31.200 | 0.1100 | - | - | 277.800 | TO-262 |
| IPI65R150CFD | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 22.400 | 0.1500 | - | - | 195.300 | TO-262 |
| IPI65R190C6 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 20.200 | 0.1900 | - | - | 151.000 | TO-262 |
| IPI65R190CFD | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 17.500 | 0.1900 | - | - | 151.000 | TO-262 |
| IPI65R190E6 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 20.200 | 0.1900 | - | - | 151.000 | TO-262 |
| IPI65R280C6 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 13.800 | 0.2800 | - | - | 104.000 | TO262 |
| IPI65R280E6 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 13.800 | 0.2800 | - | - | 104.000 | TO-262 |
| IPI65R310CFD | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.400 | 0.3100 | - | - | 104.200 | TO-262 |
| IPI65R380C6 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 10.600 | 0.3800 | - | - | 83.000 | TO262 |
| IPI65R420CFD | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 8.700 | 0.4200 | - | - | 83.300 | TO-262 |
| IPI65R600C6 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.300 | 0.6000 | - | - | 63.000 | TO262 |
| IPI65R660CFD | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 6.000 | 0.6600 | - | - | 62.500 | TO262 |
| IPI70N04S3-07 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0065 | - | - | 79.000 | TO262 |
| IPI70N04S4-06 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 70.000 | 0.0065 | - | - | 58.000 | TO262 |
| IPI70N10S3-12 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0116 | - | - | 125.000 | TO262 |
| IPI70N10S3L-12 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0121 | - | - | 125.000 | TO262 |
| IPI70N10SL-16 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0160 | - | - | 250.000 | TO262 |
| IPI70N12S3-11 | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 70.000 | 0.0116 | - | - | 125.000 | TO262 |
| IPI70R950CE | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 7.400 | 0.9500 | - | - | 68.000 | TO-262 |
| IPI80CN10N | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 13.000 | 0.0800 | - | - | 31.000 | TO-262 |
| IPI80CN10NG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 13.000 | 0.0800 | - | - | 31.000 | TO262 |
| IPI80N03S4L-03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0027 | - | - | 136.000 | TO262 |
| IPI80N03S4L-04 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0036 | - | - | 94.000 | TO262 |
| IPI80N04S2-04 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0037 | - | - | 300.000 | TO262 |
| IPI80N04S2-H4 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0040 | - | - | 300.000 | TO262 |
| IPI80N04S3-03 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0035 | - | - | 188.000 | TO262 |
| IPI80N04S3-04 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0041 | - | - | 136.000 | TO262 |
| IPI80N04S3-06 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0057 | - | - | 100.000 | TO262 |
| IPI80N04S3-H4 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0048 | - | - | 115.000 | TO262 |
| IPI80N04S4-03 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0037 | - | - | 94.000 | TO262 |
| IPI80N04S4-04 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0046 | - | - | 71.000 | TO262 |
| IPI80N04S4L-04 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0043 | - | - | 71.000 | TO262 |
| IPI80N06S2-07 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 80.000 | 0.0066 | - | - | 250.000 | TO262 |
| IPI80N06S2-08 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 80.000 | 0.0080 | - | - | 215.000 | TO262 |
| IPI80N06S2L-05 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 80.000 | 0.0048 | - | - | 300.000 | TO262 |
| IPI80N06S2L-11 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 80.000 | 0.0110 | - | - | 158.000 | TO262 |
| IPI80N06S3-07 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 80.000 | 0.0065 | - | - | 135.000 | TO-262 |
| IPI80N06S4-05 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 80.000 | 0.0057 | - | - | 107.000 | TO262 |
| IPI80N06S4-07 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 80.000 | 0.0074 | - | - | 79.000 | TO262 |
| IPI80N06S4L-05 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 80.000 | 0.0051 | - | - | 107.000 | TO262 |
| IPI80N06S4L-07 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 80.000 | 0.0067 | - | - | 79.000 | TO262 |
| IPI80N08S2-07 | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 80.000 | 0.0074 | - | - | 300.000 | TO262 |
| IPI80N08S4-06 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 80.000 | 0.0058 | - | - | 150.000 | TO262 |
| IPI80P03P4-05 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0050 | - | - | 137.000 | TO262 |
| IPI80P03P4L-04 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0044 | - | - | 137.000 | TO262 |
| IPI80P03P4L-07 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0072 | - | - | 88.000 | TO262 |
| IPI80P04P4-07 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0077 | - | - | 88.000 | TO262 |
| IPI80P04P4L-04 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0047 | - | - | 125.000 | TO262 |
| IPI80P04P4L-08 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0082 | - | - | 75.000 | TO262 |
