🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
MMBFJ176 MOSFET P-Channel 30.000 0.025 250.0000 - - 0.225 SOT-23
MMBFJ177 MOSFET P-Channel 30.000 0.020 300.0000 - - 0.225 SOT-23
MMBFJ177L MOSFET P-Channel 30.000 0.020 300.0000 - - 0.225 SOT23
MMBFJ201 MOSFET N-Channel 40.000 0.001 - - - 0.350 SOT-23
MMBFJ202 MOSFET N-Channel 40.000 0.005 - - - 0.350 SOT-23
MMBFJ210 MOSFET N-Channel 25.000 0.015 - - - 0.225 SOT-23
MMBFJ211 MOSFET N-Channel 25.000 0.020 - - - 0.225 SOT-23
MMBFJ212 MOSFET N-Channel 25.000 0.040 - - - 0.225 SOT-23
MMBFJ270 MOSFET P-Channel 30.000 0.015 - - - 0.225 SOT-23
MMBFJ271 MOSFET P-Channel 30.000 0.050 - - - 0.225 SOT-23
MMBFJ305 MOSFET N-Channel 30.000 0.008 300.0000 - - 0.225 SOT-23
MMBFJ309 MOSFET N-Channel 25.000 0.030 - - - 0.350 SOT-23
MMBFJ309L MOSFET N-Channel 25.000 0.030 100.0000 - - 0.225 SOT23
MMBFJ310 MOSFET N-Channel 25.000 0.060 - - - 0.350 SOT-23
MMBFJ310L MOSFET N-Channel 25.000 0.060 30.0000 - - 0.225 SOT23
MMBFU310L MOSFET N-Channel 25.000 0.060 30.0000 - - 0.225 SOT23
MMBT7002 MOSFET N-Channel 60.000 0.115 7.5000 - - 0.200 TO236
MMBT7002DW MOSFET N-Channel 60.000 0.115 7.5000 - - 0.200 SOT363
MMBT7002E MOSFET N-Channel 60.000 0.115 7.5000 - - 0.150 SOT523
MMBT7002K MOSFET N-Channel 60.000 0.300 3.0000 - - 0.350 TO236
MMBT7002KW MOSFET N-Channel 60.000 0.300 3.0000 - - 0.200 SOT323
MMBT7002VW MOSFET N-Channel 60.000 0.300 3.0000 - - 0.350 SOT323
MMBT7002W MOSFET N-Channel 60.000 0.115 7.5000 - - 0.200 SOT323
MMD50R380P MOSFET N-Channel 500.000 11.000 0.3800 - - 83.000 TO-252
MMD50R380PRH MOSFET N-Channel 500.000 11.000 0.3800 - - 83.000 TO-252
MMD60R360PRH MOSFET N-Channel 600.000 11.000 0.3800 - - 83.000 TO-252
MMD60R360QRH MOSFET N-Channel 600.000 11.000 0.3600 - - 76.000 TO252
MMD60R580PBRH MOSFET N-Channel 600.000 8.000 0.5800 - - 70.000 TO252
MMD60R580PRH MOSFET N-Channel 600.000 8.000 0.5800 - - 70.000 TO-252
MMD60R580QRH MOSFET N-Channel 600.000 8.000 0.5800 - - 45.000 DPAK TO-252
MMD60R750PRH MOSFET N-Channel 600.000 5.700 0.7500 - - 48.000 TO-252
MMD60R900PRH MOSFET N-Channel 600.000 4.500 0.9000 - - 38.000 TO-252
MMD60R900QRH MOSFET N-Channel 600.000 4.400 0.9000 - - 37.000 TO252
MMD65R380QRH MOSFET N-Channel 650.000 10.600 0.3800 - - 83.300 TO252
MMD65R600QRH MOSFET N-Channel 650.000 7.300 0.6000 - - 62.500 TO-252
MMD65R900QRH MOSFET N-Channel 650.000 4.700 0.9000 - - 34.700 TO252
MMD70R1K4PRH MOSFET N-Channel 700.000 3.200 1.4000 - - 33.000 TO-252
MMD70R600PRH MOSFET N-Channel 700.000 7.300 0.6000 - - 71.000 TO-252
MMD70R750PRH MOSFET N-Channel 700.000 5.800 0.7500 - - 59.000 TO-252
MMD70R900P MOSFET N-Channel 700.000 5.000 0.9000 - - 40.000 TO252
MMD70R900PRH MOSFET N-Channel 700.000 5.000 0.9000 - - 40.000 TO-252
MMD80R1K2PRH MOSFET N-Channel 800.000 4.500 1.2000 - - 56.800 TO252
MMD80R1K2QZRH MOSFET N-Channel 800.000 4.500 1.2000 - - 39.000 TO252
MMD80R900P MOSFET N-Channel 800.000 6.000 0.9000 - - 75.800 TO252
MMD80R900PCRH MOSFET N-Channel 800.000 6.000 0.9000 - - 75.800 TO252
MMD80R900PRH MOSFET N-Channel 800.000 6.000 0.9000 - - 75.800 TO-252
MMD80R900QZRH MOSFET N-Channel 800.000 6.000 0.9000 - - 62.500 TO252
MMDF1N05E MOSFET N-Channel 50.000 2.000 0.3000 - - 2.000 SO8
MMDF1N05ER2G MOSFET N-Channel 50.000 2.000 0.3000 - - 2.000 SO-8
MMDF3N02HDR2 MOSFET N-Channel 20.000 3.800 0.0900 - - 2.000 SO-8
Scroll al inicio