🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
APT15F50KF MOSFET N-Channel 500.000 6.200 0.3900 - - 37.000 TO-220
APT15F60B MOSFET N-Channel 600.000 16.000 0.4300 - - 290.000 TO-247
APT15F60S MOSFET N-Channel 600.000 16.000 0.4300 - - 290.000 D3PAK
APT17F100B MOSFET N-Channel 1000.000 17.000 0.7800 - - 625.000 TO-247
APT17F100S MOSFET N-Channel 1000.000 17.000 0.7800 - - 625.000 D3PAK
APT17F120J MOSFET N-Channel 1200.000 18.000 0.5800 - - 545.000 SOT-227
APT17F80B MOSFET N-Channel 800.000 18.000 0.5800 - - 500.000 TO-247
APT17F80S MOSFET N-Channel 800.000 18.000 0.5800 - - 500.000 D3PAK
APT17M120JCU2 MOSFET N-Channel 1200.000 17.000 0.8160 - - 480.000 SOT-227
APT17M120JCU3 MOSFET N-Channel 1200.000 17.000 0.8160 - - 480.000 SOT-227
APT17N BJT NPN - - - 480.000 0.050 0.200 SOT23
APT17N80BC3 MOSFET N-Channel 800.000 17.000 0.2900 - - 208.000 TO247
APT17N80BC3G MOSFET N-Channel 800.000 17.000 0.2900 - - 208.000 TO-247
APT17N80SC3 MOSFET N-Channel 800.000 17.000 0.2900 - - 208.000 D3PAK
APT17N80SC3G MOSFET N-Channel 800.000 17.000 0.2900 - - 208.000 D3PAK
APT17Z BJT NPN - - - 480.000 0.050 0.500 TO92
APT18F60B MOSFET N-Channel 600.000 19.000 0.3700 - - 335.000 TO-247
APT18F60S MOSFET N-Channel 600.000 19.000 0.3700 - - 335.000 D3PAK
APT18M100B MOSFET N-Channel 1000.000 18.000 0.7000 - - 625.000 TO-247
APT18M100S MOSFET N-Channel 1000.000 18.000 0.7000 - - 625.000 D3PAK
APT18M80B MOSFET N-Channel 800.000 19.000 0.5300 - - 500.000 TO-247
APT18M80S MOSFET N-Channel 800.000 19.000 0.5300 - - 500.000 D3PAK
APT19F100J MOSFET N-Channel 1000.000 20.000 0.4400 - - 460.000 SOT-227
APT19M120J MOSFET N-Channel 1200.000 19.000 0.5300 - - 545.000 SOT-227
APT20F50B MOSFET N-Channel 500.000 20.000 0.3000 - - 290.000 TO-247
APT20F50S MOSFET N-Channel 500.000 20.000 0.3000 - - 290.000 D3PAK
APT20M10JFLL MOSFET N-Channel 200.000 185.000 0.0100 - - 735.000 SOT227
APT20M10JLL MOSFET N-Channel 200.000 180.000 0.0100 - - 690.000 SOT227
APT20M11JFLL MOSFET N-Channel 200.000 176.000 0.0110 - - 694.000 SOT-227
APT20M11JLL MOSFET N-Channel 200.000 176.000 0.0110 - - 694.000 SOT-227
APT20M11JVFR MOSFET N-Channel 200.000 175.000 0.0110 - - 700.000 SOT227
APT20M11JVR MOSFET N-Channel 200.000 175.000 0.0110 - - 700.000 SOT227
APT20M120JCU2 MOSFET N-Channel 1200.000 20.000 0.6720 - - 543.000 SOT-227
APT20M120JCU3 MOSFET N-Channel 1200.000 20.000 0.6720 - - 543.000 SOT-227
APT20M13PVR MOSFET N-Channel 200.000 146.000 0.0130 - - 625.000 PPACK
APT20M16B2FLL MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0160 - - 690.000 TMAX
APT20M16B2FLLG MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0160 - - 694.000 TO-247
APT20M16B2LL MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0160 - - 690.000 TMAX
APT20M16B2LLG MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0160 - - 694.000 TO-247
APT20M16LFLL MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0160 - - 694.000 TO264
APT20M16LFLLG MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0160 - - 694.000 TO-264
APT20M16LLLG MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0160 - - 694.000 TO-264
APT20M18B2VFR MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0180 - - 625.000 TMAX
APT20M18B2VFRG MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0180 - - 625.000 TO-247
APT20M18B2VR MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0180 - - 625.000 TMAX
APT20M18B2VRG MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0180 - - 625.000 TO-247
APT20M18LVFR MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0180 - - 625.000 TO264
APT20M18LVFRG MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0180 - - 625.000 TO-264
APT20M18LVR MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0180 - - 625.000 TO264
APT20M18LVRG MOSFET N-Channel 200.000 100.000 0.0180 - - 625.000 TO-264
Scroll al inicio