🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
APT30M61BLL MOSFET N-Channel 300.000 54.000 0.0610 - - 400.000 TO247
APT30M61SFLLG MOSFET N-Channel 300.000 54.000 0.0610 - - 403.000 D3PAK
APT30M70BVFR MOSFET N-Channel 300.000 48.000 0.0700 - - 370.000 TO247
APT30M70BVR MOSFET N-Channel 300.000 48.000 0.0700 - - 370.000 TO247
APT30M75BFLL MOSFET N-Channel 300.000 44.000 0.0750 - - 329.000 TO-247
APT30M75BFLLG MOSFET N-Channel 300.000 44.000 0.0750 - - 329.000 TO-247
APT30M75BLL MOSFET N-Channel 300.000 44.000 0.0750 - - 325.000 TO247
APT30M75BLLG MOSFET N-Channel 300.000 44.000 0.0750 - - 329.000 TO-247
APT30M75SFLLG MOSFET N-Channel 300.000 44.000 0.0750 - - 329.000 D3PAK
APT30M75SLLG MOSFET N-Channel 300.000 44.000 0.0750 - - 329.000 D3PAK
APT30M85BVFR MOSFET N-Channel 300.000 40.000 0.0850 - - 300.000 TO247
APT30M85BVR MOSFET N-Channel 300.000 40.000 0.0850 - - 300.000 TO247
APT30M85SVRG MOSFET N-Channel 300.000 40.000 0.0850 - - 300.000 D3PAK
APT30M90AVR MOSFET N-Channel 300.000 33.000 0.0900 - - 235.000 TO3
APT30N60BC6 MOSFET N-Channel 600.000 30.000 0.1250 - - 219.000 TO-247
APT30N60KC6 MOSFET N-Channel 600.000 30.000 0.1250 - - 219.000 TO-220
APT30N60SC6 MOSFET N-Channel 600.000 30.000 0.1250 - - 219.000 D3PAK
APT31M100B2 MOSFET N-Channel 1000.000 32.000 0.3800 - - 1040.000 TO-247
APT31M100L MOSFET N-Channel 1000.000 32.000 0.3800 - - 1040.000 TO-264
APT31N60BCSG MOSFET N-Channel 600.000 31.000 0.1000 - - 255.000 TO-247
APT31N60SCSG MOSFET N-Channel 600.000 31.000 0.1000 - - 255.000 D3PAK
APT31N80JC3 MOSFET N-Channel 800.000 31.000 0.1450 - - 833.000 SOT227
APT32F120J MOSFET N-Channel 1200.000 33.000 0.3200 - - 960.000 SOT-227
APT32M80J MOSFET N-Channel 800.000 33.000 0.1900 - - 543.000 SOT-227
APT33N90JCCU2 MOSFET N-Channel 900.000 33.000 0.1200 - - 290.000 SOT-227
APT33N90JCCU3 MOSFET N-Channel 900.000 33.000 0.1200 - - 290.000 SOT-227
APT34F100B2 MOSFET N-Channel 1000.000 35.000 0.3800 - - 1135.000 TO-247
APT34F100L MOSFET N-Channel 1000.000 35.000 0.3800 - - 1135.000 TO-264 TO-264AA
APT34F60B MOSFET N-Channel 600.000 36.000 0.1900 - - 624.000 TO-247
APT34F60BG MOSFET N-Channel 600.000 36.000 0.1900 - - 624.000 TO-247
APT34F60S MOSFET N-Channel 600.000 36.000 0.1900 - - 624.000 D3PAK
APT34M60B MOSFET N-Channel 600.000 36.000 0.1900 - - 624.000 TO-247
APT34M60S MOSFET N-Channel 600.000 36.000 0.1900 - - 624.000 D3PAK
APT34N80B2C3 MOSFET N-Channel 800.000 34.000 0.1450 - - 417.000 TMAX
APT34N80B2C3G MOSFET N-Channel 800.000 34.000 0.1450 - - 417.000 TO-247
APT34N80LC3G MOSFET N-Channel 800.000 34.000 0.1450 - - 417.000 TO-264
APT3565BN MOSFET N-Channel 350.000 11.000 0.6500 - - 180.000 TO-247
APT3580BN MOSFET N-Channel 350.000 10.000 0.8000 - - 180.000 TO-247
APT36N90BC3G MOSFET N-Channel 900.000 36.000 0.1200 - - 390.000 TO-247
APT37F50B MOSFET N-Channel 500.000 37.000 0.1500 - - 520.000 TO-247
APT37F50S MOSFET N-Channel 500.000 37.000 0.1500 - - 520.000 D3PAK
APT37M100B2 MOSFET N-Channel 1000.000 37.000 0.3300 - - 1135.000 TO-247
APT37M100L MOSFET N-Channel 1000.000 37.000 0.3300 - - 1135.000 TO-264
APT38F50J MOSFET N-Channel 500.000 38.000 0.1000 - - 355.000 SOT-227
APT38F80B2 MOSFET N-Channel 800.000 41.000 0.2400 - - 1040.000 TO-247
APT38F80L MOSFET N-Channel 800.000 41.000 0.2400 - - 1040.000 TO-264
APT38M50J MOSFET N-Channel 500.000 38.000 0.1000 - - 357.000 SOT-227
APT38N60BC6 MOSFET N-Channel 600.000 38.000 0.0990 - - 278.000 TO-247
APT38N60SC6 MOSFET N-Channel 600.000 38.000 0.0990 - - 278.000 D3PAK
APT39F60J MOSFET N-Channel 600.000 42.000 0.1100 - - 480.000 SOT-227
Scroll al inicio