Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT39M60J | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 42.000 | 0.1100 | - | - | 480.000 | SOT-227 |
| APT4012BVFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 37.000 | 0.1200 | - | - | 370.000 | TO-247 |
| APT4012BVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 37.000 | 0.1200 | - | - | 370.000 | TO247 |
| APT4012SVFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 37.000 | 0.1200 | - | - | 370.000 | D3PAK |
| APT4014BVFR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 28.000 | 0.1400 | - | - | 300.000 | TO-247 |
| APT4014BVFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 28.000 | 0.1400 | - | - | 300.000 | TO-247 |
| APT4014BVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 28.000 | 0.1400 | - | - | 300.000 | TO247 |
| APT4014HVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 28.000 | 0.1400 | - | - | 250.000 | TO258 |
| APT4014SVFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 28.000 | 0.1400 | - | - | 300.000 | D3PAK |
| APT4015AVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 25.500 | 0.1500 | - | - | 235.000 | TO3 |
| APT4016BN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 31.000 | 0.1600 | - | - | 360.000 | TO247 |
| APT4016BVFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 27.000 | 0.1600 | - | - | 280.000 | TO-247 |
| APT4016BVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 27.000 | 0.1600 | - | - | 280.000 | TO247 |
| APT4016SVFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 27.000 | 0.1600 | - | - | 280.000 | D3PAK |
| APT4018BN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 29.000 | 0.1800 | - | - | 360.000 | TO-247 |
| APT4018HVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 22.000 | 0.1800 | - | - | 200.000 | TO258 |
| APT4020BN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 26.000 | 0.2000 | - | - | 310.000 | TO247 |
| APT4020BVFR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 23.000 | 0.2000 | - | - | 250.000 | TO-247 |
| APT4020BVFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 23.000 | 0.2000 | - | - | 250.000 | TO-247 |
| APT4020BVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 23.000 | 0.2000 | - | - | 250.000 | TO247 |
| APT4025BN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 23.000 | 0.2500 | - | - | 310.000 | TO247 |
| APT4030CNR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 15.000 | 0.3000 | - | - | 150.000 | TO254 |
| APT4065BN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 11.000 | 0.6500 | - | - | 180.000 | TO-247 |
| APT4080BN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 10.000 | 0.8000 | - | - | 180.000 | TO-247 |
| APT40M35JVFR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 93.000 | 0.0350 | - | - | 700.000 | SOT-227 |
| APT40M35JVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 93.000 | 0.0350 | - | - | 700.000 | SOT227 |
| APT40M35PVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 89.000 | 0.0350 | - | - | 625.000 | PPACK |
| APT40M42JN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 86.000 | 0.0420 | - | - | 690.000 | SOT227 |
| APT40M70B2VFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 57.000 | 0.0700 | - | - | 520.000 | TO-247 |
| APT40M70JVFR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 53.000 | 0.0700 | - | - | 450.000 | SOT-227 |
| APT40M70JVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 53.000 | 0.0700 | - | - | 450.000 | SOT227 |
| APT40M70LVFRG | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 57.000 | 0.0700 | - | - | 520.000 | TO-264 |
| APT40M70LVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 57.000 | 0.0700 | - | - | 520.000 | TO264 |
| APT40M75JN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 56.000 | 0.0750 | - | - | 520.000 | SOT227 |
| APT40M82WVR | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 44.000 | 0.0820 | - | - | 450.000 | TO267 |
| APT40M90JN | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 51.000 | 0.0900 | - | - | 520.000 | SOT227 |
| APT40N60B2CF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.1100 | - | - | 417.000 | TO-247 |
| APT40N60LCF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.1100 | - | - | 417.000 | TO-264 |
| APT41F100J | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 42.000 | 0.2000 | - | - | 960.000 | SOT-227 |
| APT41M80B2 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 43.000 | 0.2100 | - | - | 1040.000 | TO-247 |
| APT41M80L | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 43.000 | 0.2100 | - | - | 1040.000 | TO-264 |
| APT42F50B | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 42.000 | 0.1300 | - | - | 625.000 | TO-247 |
| APT42F50S | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 42.000 | 0.1300 | - | - | 625.000 | D3PAK |
| APT43F60B2 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 45.000 | 0.1500 | - | - | 780.000 | TO-247 |
| APT43F60L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 45.000 | 0.1500 | - | - | 780.000 | TO-264 |
| APT43M60B2 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 45.000 | 0.1500 | - | - | 780.000 | TO-247 |
| APT43M60L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 45.000 | 0.1500 | - | - | 780.000 | TO-264 |
| APT44F80B2 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 47.000 | 0.2100 | - | - | 1135.000 | TO-247 |
| APT44F80L | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 47.000 | 0.2100 | - | - | 1135.000 | TO-264 |
| APT4525AN | MOSFET | N-Channel | 450.000 | 20.000 | 0.2500 | - | - | 230.000 | TO3 |
