Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1307Y | BJT | PNP | 50.000 | 5.000 | 20.000 | TO218 |
| 2SA1308 | BJT | PNP | 80.000 | 5.000 | 30.000 | TO220F |
| 2SA1309 | BJT | PNP | 25.000 | 0.100 | 0.300 | SC72 |
| 2SA1309A | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.300 | SC72 |
| 2SA131 | BJT | PNP | 9.000 | 0.010 | 0.080 | TO44 |
| 2SA1310 | BJT | PNP | 55.000 | 0.100 | 0.300 | SC72 |
| 2SA1311 | BJT | PNP | - | 0.150 | 0.500 | TO236 |
| 2SA1312 | BJT | PNP | 120.000 | 0.100 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1312BL | BJT | PNP | 120.000 | 0.100 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1312GR | BJT | PNP | 120.000 | 0.100 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1313 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1313O | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1313Y | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1314 | BJT | PNP | 10.000 | 2.000 | 0.500 | SC62 |
| 2SA1314A | BJT | PNP | 10.000 | 2.000 | 0.500 | SC62 |
| 2SA1314B | BJT | PNP | 10.000 | 2.000 | 0.500 | SC62 |
| 2SA1314C | BJT | PNP | 10.000 | 2.000 | 0.500 | SC62 |
| 2SA1315 | BJT | PNP | 80.000 | 2.000 | 0.900 | TO92 |
| 2SA1315O | BJT | PNP | 80.000 | 2.000 | 0.900 | TO92 |
| 2SA1315Y | BJT | PNP | 80.000 | 2.000 | 0.900 | TO92 |
| 2SA1316 | BJT | PNP | 80.000 | 0.100 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1316BL | BJT | PNP | 80.000 | 0.100 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1316GR | BJT | PNP | 80.000 | 0.100 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1317 | BJT | PNP | 50.000 | 0.200 | 0.300 | SPA |
| 2SA1317R | BJT | PNP | 50.000 | 0.200 | 0.300 | SPA |
| 2SA1317S | BJT | PNP | 50.000 | 0.200 | 0.300 | SPA |
| 2SA1317T | BJT | PNP | 50.000 | 0.200 | 0.300 | SPA |
| 2SA1317U | BJT | PNP | 50.000 | 0.200 | 0.300 | SPA |
| 2SA1318 | BJT | PNP | 60.000 | 0.200 | 0.600 | TO92 |
| 2SA1318R | BJT | PNP | 60.000 | 0.200 | 0.600 | TO92 |
| 2SA1318S | BJT | PNP | 60.000 | 0.200 | 0.600 | TO92 |
| 2SA1318T | BJT | PNP | 60.000 | 0.200 | 0.600 | TO92 |
| 2SA1318U | BJT | PNP | 60.000 | 0.200 | 0.600 | TO92 |
| 2SA1319 | BJT | PNP | 180.000 | 0.700 | 0.700 | TO92 |
| 2SA1319R | BJT | PNP | 180.000 | 0.700 | 0.700 | TO92 |
| 2SA1319S | BJT | PNP | 180.000 | 0.700 | 0.700 | TO92 |
| 2SA1319T | BJT | PNP | 180.000 | 0.700 | 0.700 | TO92 |
| 2SA1319U | BJT | PNP | 180.000 | 0.700 | 0.700 | TO92 |
| 2SA132 | BJT | PNP | 9.000 | 0.010 | 0.080 | TO44 |
| 2SA1320 | BJT | PNP | 250.000 | 0.050 | 0.600 | TO92 |
| 2SA1321 | BJT | PNP | 250.000 | 0.050 | 0.900 | TO92 |
| 2SA1322 | BJT | PNP | 250.000 | 0.050 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1323 | BJT | PNP | 20.000 | 0.030 | 0.300 | SC72 |
| 2SA1324 | BJT | PNP | - | 0.150 | 0.400 | TO39 |
| 2SA1325 | BJT | PNP | - | 1.100 | 2.000 | TO39 |
| 2SA1326 | BJT | PNP | - | 0.500 | 1.000 | TO39 |
| 2SA1327 | BJT | PNP | 20.000 | 11.000 | 20.000 | TO218 |
| 2SA1327A | BJT | PNP | 20.000 | 10.000 | 20.000 | TO220NIS |
| 2SA1327O | BJT | PNP | 20.000 | 11.000 | 20.000 | TO218 |
| 2SA1327Y | BJT | PNP | 20.000 | 11.000 | 20.000 | TO218 |
