Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1328 | BJT | PNP | 50.000 | 12.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA1328O | BJT | PNP | 50.000 | 12.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA1328Y | BJT | PNP | 50.000 | 12.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA1329 | BJT | PNP | 80.000 | 12.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA1329O | BJT | PNP | 80.000 | 12.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA1329Y | BJT | PNP | 80.000 | 12.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA133 | BJT | PNP | 9.000 | 0.010 | 0.080 | TO44 |
| 2SA1330 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.100 | TO236 |
| 2SA1331 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1331O4 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1331O5 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1331O6 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1332 | BJT | PNP | - | 1.500 | 20.000 | TO218 |
| 2SA1333 | BJT | PNP | - | 15.000 | 150.000 | MT-200 |
| 2SA1334 | BJT | PNP | - | 0.800 | 0.600 | TO92 |
| 2SA1335 | BJT | PNP | 120.000 | 0.100 | 0.200 | TO92MOD |
| 2SA1336 | BJT | PNP | - | 2.000 | 0.700 | TO92 |
| 2SA1337 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.300 | SPAK |
| 2SA1338 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | TO236 |
| 2SA1338-4 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | TO236 |
| 2SA1338-5 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | TO236 |
| 2SA1338-6 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | TO236 |
| 2SA1338-7 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | TO236 |
| 2SA1339 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | SPA |
| 2SA1339R | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | SPA |
| 2SA1339S | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | SPA |
| 2SA1339T | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | SPA |
| 2SA1339Y | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.300 | SPA |
| 2SA134 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.080 | TO7 |
| 2SA1340 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.400 | SOT33 |
| 2SA1341 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.400 | TO236 |
| 2SA1342 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.400 | TO236 |
| 2SA1343 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.400 | TO236 |
| 2SA1344 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.400 | TO236 |
| 2SA1345 | BJT | Pre-Biased-PNP | 50.000 | 0.100 | 0.300 | SPA |
| 2SA1346 | BJT | Pre-Biased-PNP | 50.000 | 0.100 | 0.300 | SPA |
| 2SA1347 | BJT | Pre-Biased-PNP | 50.000 | 0.100 | 0.300 | SPA |
| 2SA1348 | BJT | Pre-Biased-PNP | 50.000 | 0.100 | 0.300 | SPA |
| 2SA1349 | BJT | PNP | 80.000 | 1.000 | 0.400 | TO71-1 |
| 2SA1349BL | BJT | PNP | 80.000 | 1.000 | 0.400 | TO71-1 |
| 2SA1349GR | BJT | PNP | 80.000 | 1.000 | 0.400 | TO71-1 |
| 2SA135 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.080 | TO7 |
| 2SA1350 | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.300 | SPAK |
| 2SA1351 | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.400 | TO92MOD |
| 2SA1352 | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1352C | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1352D | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1352E | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1352F | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1353 | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
