Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1353C | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1353D | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1353E | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1353F | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1354 | BJT | PNP | - | 0.100 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1355 | BJT | PNP | - | 4.000 | 30.000 | TO220 |
| 2SA1356 | BJT | PNP | 40.000 | 0.800 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1356O | BJT | PNP | 40.000 | 0.800 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1356Y | BJT | PNP | 40.000 | 0.800 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1357 | BJT | PNP | 20.000 | 5.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA1357O | BJT | PNP | 20.000 | 5.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA1357Y | BJT | PNP | 20.000 | 5.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA1358 | BJT | PNP | 120.000 | 1.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA1358-Z | BJT | PNP | 120.000 | 1.000 | 10.000 | TO-252 |
| 2SA1358O | BJT | PNP | 120.000 | 1.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA1358Y | BJT | PNP | 120.000 | 1.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA1359 | BJT | PNP | 40.000 | 3.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA1359O | BJT | PNP | 40.000 | 3.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA1359Y | BJT | PNP | 40.000 | 3.000 | 10.000 | TO126 |
| 2SA136 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.080 | TO1 |
| 2SA1360 | BJT | PNP | 150.000 | 0.050 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1360O | BJT | PNP | 150.000 | 0.050 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1360Y | BJT | PNP | 150.000 | 0.050 | 5.000 | TO126 |
| 2SA1361 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.100 | TO126 |
| 2SA1362 | BJT | PNP | 15.000 | 0.800 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1362G | BJT | PNP | 15.000 | 0.800 | 0.200 | SOT23 |
| 2SA1362GR | BJT | PNP | 15.000 | 0.800 | 0.200 | SC59 |
| 2SA1362Y | BJT | PNP | 15.000 | 0.800 | 0.200 | SOT23 |
| 2SA1363 | BJT | PNP | 16.000 | 2.000 | 0.500 | SOT89 |
| 2SA1364 | BJT | PNP | 60.000 | 1.000 | 0.500 | SC62 |
| 2SA1365 | BJT | PNP | 20.000 | 0.700 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1366 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1367 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.300 | TO92 |
| 2SA1368 | BJT | PNP | 100.000 | 0.500 | 0.500 | SC62 |
| 2SA1369 | BJT | PNP | 20.000 | 1.500 | 0.500 | SC62 |
| 2SA137 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.080 | TO1 |
| 2SA1370 | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1370C | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1370D | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1370E | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1370F | BJT | PNP | 200.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1371 | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1371C | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1371D | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1371E | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1371F | BJT | PNP | 300.000 | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1372 | BJT | PNP | - | 0.100 | 1.000 | TO92 |
| 2SA1373 | BJT | PNP | - | 0.200 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1374 | BJT | PNP | 55.000 | 0.100 | 0.300 | SPAK |
| 2SA1375 | BJT | PNP | - | 0.070 | 10.000 | TO218 |
