Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CG1124 | BJT | PNP | 50.000 | 3.000 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG1128 | BJT | PNP | 20.000 | 0.500 | 0.625 | TO92 |
| 3CG1132 | BJT | PNP | 32.000 | 1.000 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG114B | BJT | PNP | 60.000 | 1.000 | 1.000 | TO18 |
| 3CG1160 | BJT | PNP | 10.000 | 2.000 | 0.900 | TO92MOD |
| 3CG1162 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.150 | SOT23 |
| 3CG1175 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.250 | TO92SP |
| 3CG1182 | BJT | PNP | 32.000 | 2.000 | 10.000 | TO252 |
| 3CG1188 | BJT | PNP | 32.000 | 2.000 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG1189 | BJT | PNP | 80.000 | 0.700 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG1197K | BJT | PNP | 32.000 | 0.800 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG1198K | BJT | PNP | 80.000 | 0.500 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG12 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.500 | TO18 |
| 3CG12 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 3CG1201 | BJT | PNP | 120.000 | 0.800 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG1203 | BJT | PNP | 30.000 | 1.500 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG1213 | BJT | PNP | 50.000 | 2.000 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG1218A | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT323 |
| 3CG1260 | BJT | PNP | 80.000 | 1.000 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG1283 | BJT | PNP | 60.000 | 1.000 | 0.900 | TO92MOD |
| 3CG1295 | BJT | PNP | 15.000 | 0.800 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG130 | BJT | PNP | 15.000 | 0.300 | 0.700 | TO18 |
| 3CG1300 | BJT | PNP | 10.000 | 2.000 | 0.750 | TO92 |
| 3CG131 | BJT | PNP | 15.000 | 0.300 | 0.700 | TO18 |
| 3CG1316 | BJT | PNP | 80.000 | 0.100 | 0.400 | TO92 |
| 3CG1317 | BJT | PNP | 50.000 | 0.200 | 0.300 | TO92S |
| 3CG1320 | BJT | PNP | 250.000 | 0.050 | 0.600 | TO92 |
| 3CG1365 | BJT | PNP | 20.000 | 0.700 | 0.150 | SOT23 |
| 3CG1376 | BJT | PNP | 180.000 | 0.100 | 0.750 | TO92 |
| 3CG1386 | BJT | PNP | 20.000 | 5.000 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG1424 | BJT | PNP | 20.000 | 3.000 | 0.600 | SOT89 |
| 3CG1426 | BJT | PNP | 20.000 | 3.000 | 0.750 | TO92 |
| 3CG1440 | BJT | PNP | 50.000 | 2.000 | 1.000 | SOT89 |
| 3CG1576A | BJT | PNP | 40.000 | 0.100 | 0.200 | SOT323 |
| 3CG1577W | BJT | PNP | 32.000 | 0.500 | 0.200 | SOT323 |
| 3CG1585S | BJT | PNP | 20.000 | 2.000 | 0.400 | TO92S |
| 3CG1590K | BJT | PNP | 15.000 | 1.000 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG160 | BJT | PNP | 100.000 | 0.020 | 0.300 | TO18 |
| 3CG1621 | BJT | PNP | 30.000 | 0.800 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG170 | BJT | PNP | 60.000 | 0.050 | 0.500 | TO18 |
| 3CG1700 | BJT | PNP | 400.000 | 0.200 | 10.000 | TO252 |
| 3CG1797 | BJT | PNP | 50.000 | 3.000 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG17B | BJT | PNP | 12.000 | 0.020 | 0.150 | TO92 SOT23 |
| 3CG180 | BJT | PNP | 100.000 | 0.100 | 0.700 | TO18 |
| 3CG182 | BJT | PNP | 100.000 | 0.300 | 0.700 | TO18 |
| 3CG1955 | BJT | PNP | 12.000 | 0.400 | 0.100 | SOT23 |
| 3CG1979S | BJT | PNP | 32.000 | 0.500 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG1980 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.625 | TO92 |
| 3CG1980M | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG1981 | BJT | PNP | 30.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
