Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CG774 | BJT | PNP | 25.000 | 0.100 | 0.400 | TO92 |
| 3CG778 | BJT | PNP | 150.000 | 0.050 | 0.200 | TO92 |
| 3CG778A | BJT | PNP | 180.000 | 0.050 | 0.200 | TO92 |
| 3CG790A | BJT | PNP | 60.000 | 3.000 | 0.900 | TO92 |
| 3CG798 | BJT | PNP | 25.000 | 1.000 | 2.000 | SOT89 |
| 3CG807-16 | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.310 | SOT23 |
| 3CG812 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG817A | BJT | PNP | 80.000 | 0.400 | 0.800 | TO92LM |
| 3CG838 | BJT | PNP | 20.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| 3CG844 | BJT | PNP | 55.000 | 0.100 | 0.300 | TO92 |
| 3CG854S | BJT | PNP | 32.000 | 0.500 | 0.200 | TO92S |
| 3CG8550 | BJT | PNP | 25.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| 3CG8550A | BJT | PNP | 25.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| 3CG8550M | BJT | PNP | 25.000 | 0.800 | 0.450 | SOT23 |
| 3CG8551 | BJT | PNP | 40.000 | 2.000 | 0.750 | TO92L |
| 3CG857B | BJT | PNP | 45.000 | 0.200 | 0.250 | TO92 SOT23 |
| 3CG893 | BJT | PNP | 10.000 | 2.500 | 0.750 | TO92 |
| 3CG9 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.300 | TO18 |
| 3CG9012 | BJT | PNP | 20.000 | 0.500 | 0.625 | TO92 |
| 3CG926 | BJT | PNP | 25.000 | 2.000 | 0.750 | TO92 |
| 3CG937 | BJT | PNP | 40.000 | 0.100 | 0.300 | TO92 |
| 3CG950 | BJT | PNP | 30.000 | 0.800 | 0.600 | TO92 |
| 3CG952 | BJT | PNP | 25.000 | 0.700 | 0.600 | TO92 |
| 3CG953 | BJT | PNP | 60.000 | 0.300 | 0.600 | TO92 |
| 3CG953M | BJT | PNP | 60.000 | 0.300 | 0.450 | SOT23 |
| 3CG965 | BJT | PNP | 120.000 | 0.800 | 0.900 | TO92LM |
| 3CG966 | BJT | PNP | 30.000 | 1.500 | 0.900 | TO92LM |
| 3CG966T | BJT | PNP | 30.000 | 1.500 | 0.500 | SOT89 |
| 3CG970 | BJT | PNP | 120.000 | 0.100 | 0.300 | TO92 |
| 3CK005 | BJT | PNP | 15.000 | 1.500 | 5.000 | TO276AB TO257 |
| 3CK010 | BJT | PNP | 25.000 | 2.000 | 10.000 | TO276AB TO257 |
| 3CK05 | BJT | PNP | 30.000 | 5.000 | 50.000 | TO3 |
| 3CK050 | BJT | PNP | 25.000 | 5.000 | 50.000 | TO276AB TO257 |
| 3CK10 | BJT | PNP | 20.000 | 1.000 | 1.000 | TO18 |
| 3CK100 | BJT | PNP | 25.000 | 10.000 | 100.000 | TO276AB TO257 |
| 3CK104 | BJT | PNP | 50.000 | 3.000 | 15.000 | TO3 TO18 |
| 3CK110 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.300 | TO92 SOT23 |
| 3CK117 | BJT | PNP | 100.000 | 4.000 | 50.000 | TO276AB TO257 |
| 3CK120 | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.500 | TO18 |
| 3CK1216 | BJT | PNP | 100.000 | 4.000 | 1.000 | TO251 |
| 3CK130 | BJT | PNP | 15.000 | 0.700 | 0.700 | TO18 |
| 3CK2 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.300 | TO92 SOT23 |
| 3CK3 | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.700 | TO18 |
| 3CK301 | BJT | PNP | 80.000 | 10.000 | 50.000 | TO276AB TO257 |
| 3CK304 | BJT | PNP | 25.000 | 15.000 | 150.000 | TO3 |
| 3CK35 | BJT | PNP | 50.000 | 3.000 | 15.000 | TO3 |
| 3CK4 | BJT | PNP | 20.000 | 0.400 | 0.700 | TO18 |
| 3CK5323 | BJT | PNP | 50.000 | 1.200 | 10.000 | TO18 |
| 3CK9 | BJT | PNP | 15.000 | 0.700 | 0.700 | TO18 |
| 3DA001A | BJT | NPN | 30.000 | 0.150 | 1.000 | TO18 |
