Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CG1981M | BJT | PNP | 30.000 | 0.800 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG2 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 3CG200 | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.700 | TO18 |
| 3CG201 | BJT | PNP | 60.000 | 1.000 | 1.000 | TO18 |
| 3CG2048 | BJT | PNP | 30.000 | 1.000 | 0.500 | SOT23 |
| 3CG21 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.300 | TO92 SOT23 |
| 3CG22 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 3CG23 | BJT | PNP | 15.000 | 0.150 | 0.700 | TO18 |
| 3CG2905 | BJT | PNP | 40.000 | 0.600 | 0.600 | TO18 |
| 3CG2907 | BJT | PNP | 60.000 | 0.600 | 0.400 | TO18 |
| 3CG2907A | BJT | PNP | 60.000 | 0.600 | 0.225 | TO18 |
| 3CG298 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.400 | TO92 |
| 3CG3 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.300 | TO92 SOT23 |
| 3CG3906 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.300 | SOT23 |
| 3CG4126 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.625 | TO92 |
| 3CG4403 | BJT | PNP | 40.000 | 0.600 | 0.625 | TO92 |
| 3CG5 | BJT | PNP | 15.000 | 0.150 | 0.500 | TO18 |
| 3CG5087 | BJT | PNP | 50.000 | 0.050 | 0.625 | TO92 |
| 3CG5415 | BJT | PNP | 100.000 | 1.000 | 0.750 | TO18 |
| 3CG56 | BJT | PNP | 80.000 | 0.500 | 0.350 | TO92 SOT23 SOT223 |
| 3CG560 | BJT | PNP | 450.000 | 0.500 | 0.500 | SOT23 |
| 3CG561 | BJT | PNP | 20.000 | 0.700 | 0.500 | TO92 |
| 3CG562 | BJT | PNP | 20.000 | 1.000 | 0.900 | TO92LM |
| 3CG562M | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.400 | SOT23 |
| 3CG562TM | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.500 | TO92 |
| 3CG5T3Z | BJT | PNP | 40.000 | 15.000 | 0.900 | SOT89 |
| 3CG6 | BJT | PNP | 15.000 | 0.060 | 0.600 | TO18 |
| 3CG608 | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.400 | TO92 |
| 3CG608K | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.400 | TO92 |
| 3CG624 | BJT | PNP | 25.000 | 0.700 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG636 | BJT | PNP | 45.000 | 1.500 | 0.830 | TO92 |
| 3CG640 | BJT | PNP | 80.000 | 1.500 | 1.000 | TO18 |
| 3CG6517 | BJT | NPN | 350.000 | 0.500 | 0.625 | TO92 |
| 3CG6517M | BJT | NPN | 350.000 | 0.500 | 0.300 | SOT23 |
| 3CG673 | BJT | PNP | 35.000 | 0.500 | 0.400 | TO92 |
| 3CG673A | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.400 | TO92 |
| 3CG698 | BJT | PNP | 20.000 | 0.700 | 0.600 | TO92 |
| 3CG708 | BJT | PNP | 60.000 | 0.600 | 0.800 | TO18 |
| 3CG709A | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG715 | BJT | PNP | 35.000 | 2.500 | 10.000 | TO126 |
| 3CG715F | BJT | PNP | 35.000 | 2.500 | 10.000 | TO126F |
| 3CG719 | BJT | PNP | 25.000 | 0.500 | 0.625 | TO92 |
| 3CG720 | BJT | PNP | 50.000 | 0.500 | 0.625 | TO92 |
| 3CG733 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.250 | TO92 |
| 3CG733M | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| 3CG739 | BJT | PNP | 20.000 | 2.000 | 0.900 | TO92LM |
| 3CG743 | BJT | PNP | 50.000 | 1.000 | 8.000 | TO126F |
| 3CG743A | BJT | PNP | 80.000 | 1.000 | 8.000 | TO126F |
| 3CG751 | BJT | PNP | 30.000 | 1.500 | 0.900 | TO92LM |
| 3CG764 | BJT | PNP | 50.000 | 1.000 | 0.900 | TO92LM |
