🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
BUK9E06-55A MOSFET N-Channel 55.000 75.000 0.0058 300.000 I2PAK
BUK9E06-55B MOSFET N-Channel 55.000 75.000 0.0054 258.000 I2PAK
BUK9E08-55B MOSFET N-Channel 55.000 75.000 0.0070 203.000 I2PAK
BUK9E15-60E MOSFET N-Channel 60.000 54.000 0.0130 96.000 I2PAK
BUK9E1R6-30E MOSFET N-Channel 30.000 120.000 0.0014 349.000 I2PAK
BUK9E1R9-40E MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0017 349.000 I2PAK
BUK9E2R3-40E MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0022 293.000 I2PAK
BUK9E2R8-60E MOSFET N-Channel 60.000 120.000 0.0026 349.000 I2PAK
BUK9E3R2-40B MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0028 300.000 I2PAK
BUK9E3R2-40E MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0028 234.000 I2PAK
BUK9E3R7-60E MOSFET N-Channel 60.000 120.000 0.0034 293.000 I2PAK
BUK9E4R4-40B MOSFET N-Channel 40.000 75.000 0.0040 254.000 I2PAK
BUK9E4R4-80E MOSFET N-Channel 80.000 120.000 0.0042 349.000 I2PAK
BUK9E4R9-60E MOSFET N-Channel 60.000 100.000 0.0045 234.000 I2PAK
BUK9E6R1-100E MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0059 349.000 I2PAK
BUK9E8R5-40E MOSFET N-Channel 40.000 75.000 0.0066 96.000 I2PAK
BUK9J0R9-40H MOSFET N-Channel 40.000 220.000 0.0009 500.000 SOT1023
BUK9K12-60E MOSFET N-Channel 60.000 35.000 0.0107 68.000 LFPAK56D
BUK9K134-100E MOSFET N-Channel 100.000 8.500 0.1590 32.000 LFPAK56D
BUK9K17-60E MOSFET N-Channel 60.000 26.000 0.0156 53.000 LFPAK56D
BUK9K18-40E MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0195 38.000 LFPAK56D
BUK9K20-80E MOSFET N-Channel 80.000 23.000 0.0194 68.000 SOT1205
BUK9K22-80E MOSFET N-Channel 80.000 21.000 0.0217 64.000 SOT1205
BUK9K25-40E MOSFET N-Channel 40.000 18.200 0.0240 32.000 LFPAK56D
BUK9K29-100E MOSFET N-Channel 100.000 30.000 0.0270 68.000 LFPAK56D
BUK9K30-80E MOSFET N-Channel 80.000 17.000 0.0260 53.000 SOT1205
BUK9K32-100E MOSFET N-Channel 100.000 26.000 0.0310 64.000 LFPAK56D
BUK9K35-60E MOSFET N-Channel 60.000 22.000 0.0320 38.000 LFPAK56D
BUK9K45-100E MOSFET N-Channel 100.000 21.000 0.0420 53.000 LFPAK56D
BUK9K52-60E MOSFET N-Channel 60.000 16.000 0.0490 32.000 LFPAK56D
BUK9K5R1-30E MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0040 68.000 SOT1205
BUK9K5R6-30E MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0047 64.000 SOT1205
BUK9K6R2-40E MOSFET N-Channel 40.000 40.000 0.0062 68.000 LFPAK56D
BUK9K6R8-40E MOSFET N-Channel 40.000 40.000 0.0061 64.000 LFPAK56D
BUK9K89-100E MOSFET N-Channel 100.000 12.500 0.0850 38.000 LFPAK56D
BUK9K8R7-40E MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0080 53.000 LFPAK56D
BUK9M10-30E MOSFET N-Channel 30.000 54.000 0.0078 55.000 SOT1210
BUK9M11-40E MOSFET N-Channel 40.000 53.000 0.0090 62.000 SOT1210
BUK9M11-40H MOSFET N-Channel 40.000 35.000 0.0110 50.000 SOT1210
BUK9M12-60E MOSFET N-Channel 60.000 54.000 0.0110 79.000 SOT1210
BUK9M120-100E MOSFET N-Channel 100.000 11.500 0.1190 44.000 SOT1210
BUK9M14-40E MOSFET N-Channel 40.000 44.000 0.0110 55.000 SOT1210
BUK9M15-40H MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0190 44.000 SOT1210
BUK9M15-60E MOSFET N-Channel 60.000 47.000 0.0130 75.000 SOT1210
BUK9M156-100E MOSFET N-Channel 100.000 9.300 0.1500 36.000 SOT1210
BUK9M17-30E MOSFET N-Channel 30.000 37.000 0.0140 44.000 SOT1210
BUK9M19-60E MOSFET N-Channel 60.000 38.000 0.0170 62.000 SOT1210
BUK9M20-40H MOSFET N-Channel 40.000 25.000 0.0250 38.000 SOT1210
BUK9M24-40E MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0200 44.000 SOT1210
BUK9M24-60E MOSFET N-Channel 60.000 32.000 0.0210 55.000 SOT1210
Scroll al inicio