🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
BUK9M28-80E MOSFET N-Channel 80.000 33.000 0.0250 75.000 SOT1210
BUK9M34-100E MOSFET N-Channel 100.000 29.000 0.0340 79.000 SOT1210
BUK9M35-80E MOSFET N-Channel 80.000 26.000 0.0310 62.000 SOT1210
BUK9M3R3-40H MOSFET N-Channel 40.000 80.000 0.0033 101.000 SOT1210
BUK9M42-60E MOSFET N-Channel 60.000 22.000 0.0370 44.000 SOT1210
BUK9M43-100E MOSFET N-Channel 100.000 25.000 0.0430 75.000 SOT1210
BUK9M4R3-40H MOSFET N-Channel 40.000 95.000 0.0043 90.000 SOT1210
BUK9M53-60E MOSFET N-Channel 60.000 17.000 0.0460 36.000 SOT1210
BUK9M5R0-40H MOSFET N-Channel 40.000 85.000 0.0050 83.000 SOT1210
BUK9M5R2-30E MOSFET N-Channel 30.000 70.000 0.0041 79.000 SOT1210
BUK9M6R0-40H MOSFET N-Channel 40.000 50.000 0.0060 70.000 SOT1210
BUK9M6R6-30E MOSFET N-Channel 30.000 70.000 0.0053 75.000 SOT1210
BUK9M6R7-40H MOSFET N-Channel 40.000 50.000 0.0067 65.000 SOT1210
BUK9M7R2-40E MOSFET N-Channel 40.000 70.000 0.0058 79.000 SOT1210
BUK9M85-60E MOSFET N-Channel 60.000 12.800 0.0730 31.000 SOT1210
BUK9M8R5-40H MOSFET N-Channel 40.000 40.000 0.0085 59.000 SOT1210
BUK9M9R1-40E MOSFET N-Channel 40.000 64.000 0.0073 75.000 SOT1210
BUK9M9R5-40H MOSFET N-Channel 40.000 40.000 0.0095 55.000 SOT1210
BUK9MFF-65PSS MOSFET N-Channel 65.000 13.600 0.0123 4.750 SO20
BUK9MGP-55PTS MOSFET N-Channel 55.000 9.160 0.0090 3.900 SO20
BUK9MHH-65PNN MOSFET N-Channel 65.000 15.000 0.0106 5.000 SO20
BUK9MJJ-55PSS MOSFET N-Channel 55.000 12.900 0.0134 4.500 SO20
BUK9MJJ-55PTT MOSFET N-Channel 55.000 12.900 0.0134 4.500 SO20
BUK9MJJ-65PLL MOSFET N-Channel 65.000 11.600 0.0155 4.400 SO20
BUK9MJT-55PRF MOSFET N-Channel 55.000 12.900 0.0138 3.100 SO20
BUK9MLL-55PLL MOSFET N-Channel 55.000 5.900 0.0453 3.300 SO20
BUK9MMM-55PNN MOSFET N-Channel 55.000 7.900 0.0265 3.000 SO20
BUK9MNN-65PKK MOSFET N-Channel 65.000 7.100 0.0328 3.570 SO20
BUK9MPP-55PRR MOSFET N-Channel 55.000 9.160 0.0226 3.900 SO20
BUK9MPP-65PLL MOSFET N-Channel 65.000 8.600 0.0247 3.840 SO20
BUK9MRR-55PGG MOSFET N-Channel 55.000 5.200 0.0560 3.000 SO20
BUK9MRR-65PKK MOSFET N-Channel 65.000 4.800 0.0607 3.200 SO20
BUK9MTT-65PBB MOSFET N-Channel 65.000 3.800 0.0904 3.150 SO20
BUK9Y07-30B MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0060 105.000 LFPAK
BUK9Y09-40B MOSFET N-Channel 40.000 75.000 0.0080 105.300 LFPAK
BUK9Y104-100B MOSFET N-Channel 100.000 14.800 0.0990 59.000 LFPAK
BUK9Y107-80E MOSFET N-Channel 80.000 11.800 0.0980 37.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y11-30B MOSFET N-Channel 30.000 59.000 0.0090 75.000 LFPAK
BUK9Y11-80E MOSFET N-Channel 80.000 84.000 0.0100 194.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y113-100E MOSFET N-Channel 100.000 12.000 0.1100 45.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y12-100E MOSFET N-Channel 100.000 85.000 0.0119 238.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y12-40E MOSFET N-Channel 40.000 52.000 0.0100 65.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y12-55B MOSFET N-Channel 55.000 61.800 0.0110 106.000 LFPAK
BUK9Y14-40B MOSFET N-Channel 40.000 56.000 0.0110 85.000 LFPAK
BUK9Y14-80E MOSFET N-Channel 80.000 62.000 0.0140 147.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y15-100E MOSFET N-Channel 100.000 69.000 0.0147 195.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y15-60E MOSFET N-Channel 60.000 53.000 0.0130 95.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y153-100E MOSFET N-Channel 100.000 9.400 0.1460 37.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y19-100E MOSFET N-Channel 100.000 56.000 0.0180 167.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y19-55B MOSFET N-Channel 55.000 46.000 0.0173 85.000 LFPAK
Scroll al inicio