🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
BUK9Y19-75B MOSFET N-Channel 75.000 48.200 0.0180 106.000 LFPAK
BUK9Y1R3-40H MOSFET N-Channel 40.000 190.000 0.0013 395.000 SOT669
BUK9Y1R6-40H MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0016 294.000 SOT669
BUK9Y1R9-40H MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0019 217.000 SOT669
BUK9Y21-40E MOSFET N-Channel 40.000 33.000 0.0170 45.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y22-100E MOSFET N-Channel 100.000 49.000 0.0215 147.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y22-30B MOSFET N-Channel 30.000 37.700 0.0190 59.400 LFPAK
BUK9Y25-60E MOSFET N-Channel 60.000 34.000 0.0215 65.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y25-80E MOSFET N-Channel 80.000 37.000 0.0250 95.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y27-40B MOSFET N-Channel 40.000 34.000 0.0240 59.400 LFPAK
BUK9Y29-40E MOSFET N-Channel 40.000 25.000 0.0250 37.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y2R4-40H MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0024 163.000 SOT669
BUK9Y2R8-40H MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0028 172.000 SOT669
BUK9Y30-75B MOSFET N-Channel 75.000 34.000 0.0280 85.000 LFPAK
BUK9Y34-100B MOSFET N-Channel 100.000 35.200 0.0312 105.000 LFPAK
BUK9Y38-100E MOSFET N-Channel 100.000 30.000 0.0375 94.900 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y3R0-40E MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0025 194.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y3R5-40E MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0036 167.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y40-55B MOSFET N-Channel 55.000 26.000 0.0360 59.000 LFPAK
BUK9Y41-80E MOSFET N-Channel 80.000 24.000 0.0410 64.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y43-60E MOSFET N-Channel 60.000 22.000 0.0380 45.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y4R4-40E MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0037 147.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y4R8-60E MOSFET N-Channel 60.000 100.000 0.0041 238.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y53-100B MOSFET N-Channel 100.000 23.000 0.0490 75.000 LFPAK
BUK9Y58-75B MOSFET N-Channel 75.000 20.730 0.0530 60.400 LFPAK
BUK9Y59-60E MOSFET N-Channel 60.000 16.700 0.0520 37.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y65-100E MOSFET N-Channel 100.000 19.000 0.0633 64.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y6R0-60E MOSFET N-Channel 60.000 100.000 0.0052 195.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y72-80E MOSFET N-Channel 80.000 15.000 0.0720 45.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y7R2-60E MOSFET N-Channel 60.000 100.000 0.0056 167.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y7R6-40E MOSFET N-Channel 40.000 79.000 0.0060 95.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y8R5-80E MOSFET N-Channel 80.000 100.000 0.0080 238.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUK9Y8R7-60E MOSFET N-Channel 60.000 86.000 0.0075 147.000 LFPAK56 POWER-SO8
BUP60 MOSFET N-Channel 350.000 6.800 1.0000 125.000 TO3
BUP61 MOSFET N-Channel 350.000 5.560 1.5000 125.000 TO3
BUP62 MOSFET N-Channel 400.000 6.800 1.0000 125.000 TO3
BUP63 MOSFET N-Channel 400.000 5.560 1.5000 125.000 TO3
BUP64 MOSFET N-Channel 450.000 5.160 1.5000 100.000 TO3
BUP65 MOSFET N-Channel 450.000 4.470 1.5000 100.000 TO3
BUP66 MOSFET N-Channel 500.000 5.160 1.5000 100.000 TO3
BUP67 MOSFET N-Channel 500.000 4.470 1.5000 100.000 TO3
BUP68 MOSFET N-Channel 350.000 7.930 1.0000 175.000 TO3
BUP69 MOSFET N-Channel 400.000 7.930 1.0000 175.000 TO3
BUP70 MOSFET N-Channel 450.000 6.480 1.5000 175.000 TO3
BUP71 MOSFET N-Channel 500.000 6.480 1.5000 175.000 TO3
BUZ10 MOSFET N-Channel 50.000 20.000 0.0700 75.000 TO220
BUZ100 MOSFET N-Channel 50.000 60.000 0.0180 250.000 TO-220AB
BUZ100L MOSFET N-Channel 50.000 60.000 0.0180 250.000 TO-220AB
BUZ100S MOSFET N-Channel 55.000 77.000 0.0150 170.000 TO-220AB
BUZ100SL-4 MOSFET N-Channel 55.000 7.400 0.0230 2.400 P-DSO-28
Scroll al inicio