🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
CSD25303W1015 MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.0580 1.500 WLP1.0X1.5
CSD25304W1015 MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.0325 0.750 WLP1.0X1.5
CSD25310Q2 MOSFET P-Channel 20.000 9.600 0.0239 2.900 SON2X2
CSD25401Q3 MOSFET P-Channel 20.000 13.600 0.0115 2.800 QFN3.3X3.3
CSD25402Q3A MOSFET P-Channel 20.000 15.000 0.0089 2.800 SON3.3X3.3
CSD25404Q3 MOSFET P-Channel 20.000 18.000 0.0065 2.800 SON3.3X3.3
CSD25481F4 MOSFET P-Channel 20.000 2.500 0.0880 0.500 PICOSTAR
CSD25483F4 MOSFET P-Channel 20.000 1.600 0.2050 0.500 PICOSTAR
CSD25484F4 MOSFET P-Channel 20.000 2.500 0.0940 0.500 PICOSTAR
CSD30N30 MOSFET N-Channel 30.000 110.000 0.0040 107.000 TO252
CSD30N55 MOSFET N-Channel 30.000 80.000 0.0065 91.000 TO-252
CSD30N70 MOSFET N-Channel 30.000 55.000 0.0090 60.000 TO252
CSD40N70 MOSFET N-Channel 40.000 60.000 0.0095 75.000 TO252
CSD75204W15 MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.1000 0.700 WLP1.5X1.5
CSD75205W1015 MOSFET P-Channel 20.000 1.200 0.1200 0.750 WLP1.0X1.5
CSD75207W15 MOSFET P-Channel 20.000 3.900 0.0540 0.700 WLP1.5X1.5
CSD75208W1015 MOSFET P-Channel 20.000 1.600 0.0680 0.750 WLP1.0X1.5
CSD75211W1723 MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0400 1.500 WLP1.7X2.3
CSD75301W1015 MOSFET P-Channel 20.000 1.200 0.1000 0.800 WLP1.0X1.5
CSD83325L MOSFET N-Channel 12.000 8.000 0.0119 2.300 PICOSTAR
CSD85301Q2 MOSFET N-Channel 20.000 5.000 0.0270 2.300 SON2X2
CSD85312Q3E MOSFET N-Channel 20.000 12.000 0.0124 2.500 SON3.3X3.3
CSD86311W1723 MOSFET N-Channel 25.000 4.500 0.0390 1.500 WLP1.7X2.3
CSD86330Q3D MOSFET N-Channel 25.000 20.000 0.0088 6.000 SON3.3X3.3
CSD86350Q5D MOSFET N-Channel 25.000 40.000 0.0050 13.000 SON5X6
CSD86360Q5D MOSFET N-Channel 25.000 50.000 0.0037 13.000 SON5X6
CSD87312Q3E MOSFET N-Channel 30.000 7.000 0.0330 2.500 SON3.3X3.3
CSD87330Q3D MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0095 6.000 SON3.3X3.3
CSD87331Q3D MOSFET N-Channel 30.000 15.000 0.0180 6.000 SON3.3X3.3
CSD87333Q3D MOSFET N-Channel 30.000 15.000 0.0143 6.000 SON3.3X3.3
CSD87334Q3D MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0060 6.000 SON3.3X3.3
CSD87335Q3D MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0067 6.000 SON3.3X3.3
CSD87350Q5D MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0050 12.000 SON5X6
CSD87351Q5D MOSFET N-Channel 30.000 32.000 0.0074 12.000 SON5X6
CSD87352Q5D MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0090 8.500 SON5X6
CSD87353Q5D MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0028 12.000 SON5X6
CSD87355Q5D MOSFET N-Channel 30.000 45.000 0.0039 12.000 SON5X6
CSD87384M MOSFET N-Channel 30.000 30.000 0.0064 8.000 PTAB
CSD87501L MOSFET N-Channel 30.000 14.000 0.0078 2.500 PICOSTAR
CSD87588N MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0096 6.000 PTAB
CSD88537ND MOSFET N-Channel 60.000 15.000 0.0150 2.100 SO8
CSD88539ND MOSFET N-Channel 60.000 6.300 0.0280 2.100 SO-8
CSD9024 MOSFET P-Channel 60.000 1.600 0.2800 1.300 DIP-4
CSE110 MOSFET N-Channel 100.000 3.500 0.6000 15.000 TO-257
CSE130 MOSFET N-Channel 100.000 8.000 0.1800 25.000 TO-257
CSE220 MOSFET N-Channel 200.000 2.800 0.8000 14.000 TO-257
CSE230 MOSFET N-Channel 200.000 5.500 0.4000 25.000 TO-257
CSE9130 MOSFET P-Channel 100.000 6.100 0.3000 22.000 TO-257
CSE9210 MOSFET P-Channel 200.000 1.300 3.0000 11.000 TO-257
CSF230 MOSFET N-Channel 200.000 5.500 0.6000 25.000 TO18
Scroll al inicio