Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB06N03V | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 26.000 | 0.0060 | 25.000 | EDFN3X3 |
| EMB07N03HR | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0070 | 50.000 | DFN5X6 |
| EMB09A3HP | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0095 | 48.000 | DFN5X6 |
| EMB09N03V | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0090 | 21.000 | EDFN3X3 |
| EMB09P03V | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 24.000 | 0.0095 | 20.000 | EDFN3X3 |
| EMB12N04V | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 18.000 | 0.0128 | 21.000 | EDFN3X3 |
| EMB12P03G | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 13.000 | 0.0100 | 2.500 | SOP8 |
| EMB12P03V | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 21.000 | 0.0120 | 2.500 | EDFN3X3 |
| EMB17A03G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0170 | 2.000 | SOP8 |
| EMB17C03G | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0170 | 2.000 | SOP8 |
| EMB20N03V | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0200 | 21.000 | EDFN3X3 |
| EMB20P03G | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0200 | 2.500 | SOP8 |
| EMB20P03V | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 18.000 | 0.0200 | 2.500 | EDFN3X3 |
| EMB22A04G | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 8.000 | 0.0220 | 2.000 | SOP8 |
| EMB60N06A | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 16.900 | 0.0730 | 41.700 | TO252 |
| EMBA5P06J | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 2.200 | 0.1500 | 1.250 | SOT23 |
| EMF02P02H | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 100.000 | 0.0027 | 69.000 | DFN5X6 |
| EMF03N02HR | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 71.000 | 0.0038 | 35.000 | DFN5X6 |
| EMF20A02G | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0200 | 2.000 | SOP8 |
| EMF20B02V | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 8.500 | 0.0200 | 2.000 | EDFN3X3 |
| EMF50N03JS | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.500 | 0.0500 | 1.040 | SOT23 |
| EMF90P02A | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 10.000 | 0.0900 | 25.000 | TO252 |
| EMFA0P02J | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0350 | 1.250 | SOT23 |
| EMH1303 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 7.000 | 0.0230 | 1.500 | EMH8 |
| EMH1307 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 6.500 | 0.0260 | 1.500 | EMH8 |
| EMH1405 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.500 | 0.0190 | 1.500 | EMH8 |
| EMH2308 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0850 | 1.000 | EMH8 |
| EMH2314 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 5.000 | 0.0370 | 1.000 | EMH8 |
| EMH2407 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0250 | 1.300 | EMH8 |
| EMH2408 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0450 | 1.000 | EMH8 |
| EMH2409 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0590 | 1.000 | EMH8 |
| EMH2411R | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0365 | 1.300 | EMH8 |
| EMH2412 | MOSFET | N-Channel | 24.000 | 6.000 | 0.0270 | 1.300 | EMH8 |
| EMH2417R | MOSFET | N-Channel | 12.000 | 11.000 | 0.0100 | 1.300 | EMH8 |
| EMH2418R | MOSFET | N-Channel | 24.000 | 9.000 | 0.0150 | 1.300 | EMH8 |
| EMH2604 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0450 | 1.000 | EMH8 |
| EMH2801 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0850 | 1.000 | EMH8 |
| EMP21N03HC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 100.000 | 0.0021 | 50.000 | DFN5X6 |
| EMZB08P03H | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 70.000 | 0.0085 | 50.000 | EDFN5X6 |
| EN2300 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.400 | 0.0300 | 1.250 | SOT23 |
| EN2301 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.0970 | 0.900 | SOT23 |
| EN2305 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.900 | 0.0450 | 1.700 | SOT23 |
| EN6005 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0028 | 220.000 | TO263 |
| ES4812 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0260 | 2.000 | SOP8 |
| ES4953 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0600 | 2.000 | SOP8 |
| ES6U2 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.500 | 0.1800 | 0.700 | WEMT6 |
| ES6U3 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 1.400 | 0.2400 | 0.700 | WEMT6 |
| ES6U41 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 1.500 | 0.2400 | 0.700 | WEMT6 |
| ES6U42 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.3900 | 0.700 | WEMT6 |
| ES9435 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0600 | 2.500 | SOP8 |
