🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
ME4970-G MOSFET N-Channel 30.000 10.000 0.0160 2.000 SOP-8
ME4970A MOSFET N-Channel 30.000 10.000 0.0140 2.000 SOP8
ME4970A-G MOSFET N-Channel 30.000 10.000 0.0140 2.000 SOP8
ME4970G MOSFET N-Channel 30.000 10.000 0.0160 2.000 SOP8
ME4972-G MOSFET N-Channel 150.000 1.900 0.3760 2.000 SOP8
ME50N02 MOSFET N-Channel 20.000 61.300 0.0080 48.100 TO252
ME50N02-G MOSFET N-Channel 20.000 61.300 0.0080 48.100 TO252
ME50N06A MOSFET N-Channel 60.000 35.100 0.0220 59.500 TO-252
ME50N06A-G MOSFET N-Channel 60.000 35.100 0.0220 59.500 TO-252
ME50N06T MOSFET N-Channel 60.000 53.000 0.0220 136.000 TO-220
ME50N06T-G MOSFET N-Channel 60.000 53.000 0.0220 136.000 TO-220
ME50N10 MOSFET N-Channel 100.000 50.500 0.0170 69.400 TO252
ME50N10-G MOSFET N-Channel 100.000 50.500 0.0170 69.400 TO252
ME50N75T MOSFET N-Channel 75.000 50.000 0.0260 150.000 TO-220
ME50N75T-G MOSFET N-Channel 75.000 50.000 0.0260 150.000 TO-220
ME50P06 MOSFET P-Channel 60.000 61.000 0.0170 114.000 TO-252
ME50P06-G MOSFET P-Channel 60.000 61.000 0.0170 114.000 TO-252
ME55N06 MOSFET N-Channel 60.000 64.000 0.0095 63.000 TO252
ME55N06-G MOSFET N-Channel 60.000 64.000 0.0095 63.000 TO252
ME55N06A MOSFET N-Channel 75.000 64.000 0.0095 63.000 TO-252
ME55N06A-G MOSFET N-Channel 75.000 64.000 0.0095 63.000 TO-252
ME5602D-G MOSFET N-Channel 20.000 1.200 0.3500 0.500 SOT563
ME60N03 MOSFET N-Channel 30.000 50.000 0.0085 50.000 TO252
ME60N03-G MOSFET N-Channel 30.000 48.500 0.0085 50.000 TO-252
ME60N03A MOSFET N-Channel 25.000 50.000 0.0085 50.000 TO252
ME60N03AS MOSFET N-Channel 25.000 53.000 0.0090 40.000 TO-252
ME60N03AS-G MOSFET N-Channel 25.000 53.000 0.0090 40.000 TO-252
ME60N03S MOSFET N-Channel 30.000 50.000 0.0100 40.000 TO252
ME60N03S-G MOSFET N-Channel 30.000 50.000 0.0100 40.000 TO252
ME60N04 MOSFET N-Channel 40.000 39.000 0.0120 30.000 TO252
ME60N04-G MOSFET N-Channel 40.000 39.000 0.0120 30.000 TO252
ME60P06T MOSFET P-Channel 60.000 55.300 0.0165 90.900 TO-220
ME60P06T-G MOSFET P-Channel 60.000 55.300 0.0165 90.900 TO-220
ME6600D-G MOSFET N-Channel 12.000 10.000 0.0057 0.890 DFN2X3
ME6606D-G MOSFET N-Channel 12.000 26.000 0.0013 1.390 DFN2X3
ME6612D-G MOSFET N-Channel 12.000 14.200 0.0027 0.890 DFN2X3
ME66N04T MOSFET N-Channel 40.000 55.000 0.0135 100.000 TO-220FB
ME6874 MOSFET N-Channel 20.000 5.300 0.0250 1.140 TSOP6
ME6874-G MOSFET N-Channel 20.000 5.300 0.0250 1.140 TSOP6
ME6968ED MOSFET N-Channel 20.000 5.200 0.0250 1.000 TSSOP-8
ME6968ED-G MOSFET N-Channel 20.000 5.200 0.0250 1.000 TSSOP-8
ME6980ED MOSFET N-Channel 20.000 7.300 0.0145 1.300 TSSOP-8
ME6980ED-G MOSFET N-Channel 20.000 7.300 0.0145 1.300 TSSOP-8
ME70N03S MOSFET N-Channel 30.000 62.000 0.0066 41.000 TO252
ME70N03S-G MOSFET N-Channel 30.000 62.000 0.0066 41.000 TO252
ME70N10T MOSFET N-Channel 100.000 78.300 0.0170 167.000 TO220
ME70N10T-G MOSFET N-Channel 100.000 78.300 0.0170 167.000 TO220
ME7114S MOSFET N-Channel 30.000 71.000 0.0070 52.000 DFN3X3
ME7114S-G MOSFET N-Channel 30.000 18.400 0.0070 3.800 DFN3X3
ME7170 MOSFET N-Channel 30.000 110.000 0.0026 56.000 POWERDFN5X6
Scroll al inicio