Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM156LF1L09 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF2F01 | PANDA | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LM156LF2F02 | PANDA | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LM156LF2F03 | PANDA | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LM156LF2L01 | PANDA | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LM156LF3L01 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF4L01 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LM156LF5L01 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF5L02 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF5L03 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF5L04 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF5L06 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF6L01 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF7L01 | PANDA | 15.6" | eDP | - | - | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LM156LF9L01 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LF9L02 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | - |
| LM156LFAL01 | PANDA | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LM156LFAL02 | PANDA | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LM156LFBL01 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFBL02 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFBL03 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFCL01 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LM156LFCL03 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFCL04 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFCL05 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFCL07 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFCL10 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFCL11 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFCL12 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFCL13 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFDL01 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFDL02 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFDL03 | PANDA | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LM156LFEL01 | BOE | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LM156LFGL01 | PANDA | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LM156LFGL02 | PANDA | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LM156LFGL03 | PANDA | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LM156LFGL04 | PANDA | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LM156LFGL05 | PANDA | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LM173LF1F01 | PANDA | 17.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LM173LF1F02 | PANDA | 17.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LP116WF1-SPA1 | LG Display | 11.6" | eDP | 35 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LP116WF1-SPA2 | LG Display | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| LP116WH4-TJA1 | LG Display | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP116WH4-TJA3 | LG Display | 11.6" | eDP | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP116WH4-TPA1 | LG Display | 11.6" | eDP | - | - | 1366x768 | - | Glossy |
| LP116WH6-SPA1 | LG Display | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP116WH6-SPA2 | LG Display | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP116WH6-SPA3 | LG Display | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP116WH7-SPB1 | LG Display | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
